Corrida WTA de pares
Duplas femininas, época em curso
Classificação de 9 nov 2026 · 162 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Torneios |
|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski Gabriela|Luisa Stefani | 8495 | |
| 2 | Townsend Taylor|Siniakova Katerina | 8370 | |
| 3 | Krunic Aleksandra|Danilina Anna | 5638 | |
| 4 | Mladenovic Kristina|Guo Hanyu | 3976 | |
| 5 | Melichar-Martinez Nicole|Bucsa Cristina | 3740 | |
| 6 | Hsieh Su-Wei|Ostapenko Jelena | 3328 | |
| 7 | Schuurs Demi|Perez Ellen | 3130 | |
| 8 | Zhang Shuai|Mertens Elise | 3018 | |
| 9 | Errani Sara|Paolini Jasmine | 2917 | |
| 10 | Nicholls Olivia|Mihalikova Tereza | 2560 | |
| 11 | Routliffe Erin|Sutjiadi Aldila | 2274 | |
| 12 | Eikeri Ulrikke|Gleason Quinn | 2245 | |
| 13 | Aoyama Shuko|Liang En Shuo | 2221 | |
| 14 | Zhang Shuai|Siniakova Katerina | 2150 | |
| 15 | Zvonareva Vera|Siegemund Laura | 2068 | |
| 16 | Shnaider Diana|Andreeva Mirra | 1650 | |
| 17 | Maleckova Jesika|Skoch Miriam | 1583 | |
| 18 | Olmos Giuliana|Neel Ingrid | 1405 | |
| 19 | Mertens Elise|Shnaider Diana | 1395 | |
| 20 | Panova Alexandra|Kempen Magali | 1183 | |
| 21 | Bouzkova Marie|Noskova Linda | 1130 | |
| 22 | Errani Sara|Melichar-Martinez Nicole | 1083 | |
| 23 | Kichenok Lyudmyla|Krawczyk Desirae | 1048 | |
| 24 | Hozumi Eri|Wu Fang-Hsien | 1047 | |
| 25 | Xu Yifan|Jiang Xinyu | 1030 | |
| 26 | Khromacheva Irina|Detiuc Anastasia | 990 | |
| 27 | Lumsden Maia|Kozyreva Maria | 932 | |
| 28 | Muhammad Asia|Stollar Fanny | 913 | |
| 29 | Xu Yifan|Tang Qianhui | 867 | |
| 30 | Hunter Storm|Siniakova Katerina | 865 | |
| 31 | Zvonareva Vera|Shibahara Ena | 781 | |
| 32 | Chan Hao-Ching|Joint Maya | 738 | |
| 33 | Hsieh Su-Wei|Wang Xinyu (2001) | 685 | |
| 34 | Zvonareva Vera|Sutjiadi Aldila | 663 | |
| 35 | Hunter Storm|Joint Maya | 650 | |
| 36 | Zhang Shuai|Jiang Xinyu | 646 | |
| 37 | Dart Harriet|Lumsden Maia | 640 | |
| 38 | Alexandrova Ekaterina|Joint Maya | 631 | |
| 39 | Hunter Storm|Krawczyk Desirae | 627 | |
| 40 | Pegula Jessica|Hunter Storm | 605 | |
| 41 | Lumsden Maia|Haverlag Isabelle | 598 | |
| 42 | Muhammad Asia|Routliffe Erin | 595 | |
| 43 | Piter Katarzyna|Tjen Janice | 583 | |
| 44 | Chan Hao-Ching|Kato Miyu | 574 | |
| 45 | Birrell Kimberly|Gibson Talia | 571 | |
| 46 | Sorribes Tormo Sara|Bouzkova Marie | 510 | |
| 47 | Piter Katarzyna|Siskova Anna | 494 | |
| 48 | Kalinina Anhelina|Yastremska Dayana | 490 | |
| 49 | Cristian Jaqueline|Ruse Elena Gabriela | 488 | |
| 50 | Sutjiadi Aldila|Tjen Janice | 465 | |
| 51 | Kichenok Nadiia|Ninomiya Makoto | 448 | |
| 52 | Chan Hao-Ching|Tauson Clara | 442 | |
| 53 | Xu Yifan|Yang Zhaoxuan | 434 | |
| 54 | Hunter Storm|McNally Caty | 424 | |
| 55 | Fossa Huergo Nicole|Korpatsch Tamara | 390 | |
| 56 | Ruse Elena Gabriela|Kostyuk Marta | 370 | |
| 56 | Maria Tatjana|Sonmez Zeynep | 370 | |
| 58 | Khromacheva Irina|Dolehide Caroline | 358 | |
| 58 | Santamaria Sabrina|Detiuc Anastasia | 358 | |
| 60 | Kichenok Lyudmyla|Kichenok Nadiia | 337 | |
| 63 | Frech Magdalena|Bondar Anna | 335 | |
| 61 | Mboko Victoria|Andreeva Mirra | 335 | |
| 61 | McNally Caty|Gauff Coco | 335 | |
| 64 | Plipuech Peangtarn|Kobori Momoko | 328 | |
| 65 | Olmos Giuliana|Kato Miyu | 314 | |
| 66 | Klepac Andreja|Hozumi Eri | 295 | |
| 67 | Kato Miyu|Stollar Fanny | 272 | |
| 68 | Tang Qianhui|Pridankina Elena | 271 | |
| 69 | Cho I-Hsuan|Cho Yi Tsen | 264 | |
| 70 | Strakhova Valeriya|Tikhonova Anastasia | 261 | |
| 71 | Errani Sara|Tagger Lilli | 260 | |
| 71 | Sramkova Rebecca|Noskova Linda | 260 | |
| 73 | Jakupovic Dalila|Radisic Nika | 252 | |
| 75 | Chong Eudice|Kempen Magali | 251 | |
| 74 | Chan Hao-Ching|Wu Fang-Hsien | 251 | |
| 76 | Baptiste Hailey|Stearns Peyton | 250 | |
| 77 | Yang Zhaoxuan|Liang En Shuo | 249 | |
| 78 | Li Ann|Tauson Clara | 246 | |
| 79 | Siegemund Laura|Kenin Sofia | 241 | |
| 80 | Panova Alexandra|Shnaider Diana | 240 | |
| 81 | Zheng Saisai|Wang Xinyu (2001) | 240 | |
| 82 | Noskova Linda|Valentova Tereza | 235 | |
| 83 | Kato Miyu|Samsonova Liudmila | 229 | |
| 84 | Muhammad Asia|Danilina Anna | 225 | |
| 84 | Kenin Sofia|Samsonova Liudmila | 225 | |
| 86 | Jiang Xinyu|Wu Fang-Hsien | 218 | |
| 87 | Ye Qiu Yu|Lee Ya-Hsin | 218 | |
| 88 | Shymanovich Iryna|Kozyreva Maria | 217 | |
| 89 | Chong Eudice|Liang En Shuo | 217 | |
| 90 | Krawczyk Desirae|Kenin Sofia | 206 | |
| 91 | Olmos Giuliana|Sutjiadi Aldila | 186 | |
| 92 | Olmos Giuliana|Khromacheva Irina | 185 | |
| 93 | Zakharova Anastasia|Selekhmeteva Oksana | 184 | |
| 93 | Ostapenko Jelena|Kenin Sofia | 184 | |
| 93 | Aoyama Shuko|Linette Magda | 184 | |
| 96 | Stollar Fanny|Wu Fang-Hsien | 174 | |
| 98 | Kempen Magali|Siskova Anna | 174 | |
| 96 | Panova Alexandra|Bouzkova Marie | 174 | |
| 99 | Lumsden Maia|Tang Qianhui | 173 | |
| 100 | Cavalle-Reimers Yvonne|Salden Lara | 163 | |
| 101 | Harrison Catherine|Hewitt Dalayna | 162 | |
| 102 | Routliffe Erin|Ostapenko Jelena | 150 | |
| 105 | Mboko Victoria|Jovic Iva | 140 | |
| 103 | Klepac Andreja|Piter Katarzyna | 140 | |
| 103 | Eikeri Ulrikke|Jiang Xinyu | 140 | |
| 106 | Sonmez Zeynep|Eala Alexandra | 130 | |
| 106 | Chwalinska Maja|Bartunkova Nikola | 130 | |
| 106 | Alexandrova Ekaterina|Stollar Fanny | 130 | |
| 106 | Cirstea Sorana|Cristian Jaqueline | 130 | |
| 106 | Chan Hao-Ching|Tjen Janice | 130 | |
| 112 | Plipuech Peangtarn|Bhosale Rutuja | 122 | |
| 111 | Mladenovic Kristina|Fernandez Leylah | 122 | |
| 113 | Corley Ivana|Corley Carmen | 120 | |
| 114 | Panova Alexandra|Khromacheva Irina | 119 | |
| 116 | Panova Alexandra|Yang Zhaoxuan | 118 | |
| 115 | McNally Caty|Tjen Janice | 118 | |
| 120 | Babos Timea|Fernandez Leylah | 118 | |
| 116 | Webley-Smith Emily|Korpatsch Tamara | 118 | |
| 116 | Bouzkova Marie|Li Ann | 118 | |
| 116 | Williams Venus|Eala Alexandra | 118 | |
| 121 | Eala Alexandra|Jovic Iva | 108 | |
| 122 | Jacquemot Elsa|Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa Sarah | 108 | |
| 123 | Feng Shuo|Brooks Madelaine | 99 | |
| 124 | Hozumi Eri|Chong Eudice | 99 | |
| 124 | Piter Katarzyna|Kempen Magali | 99 | |
| 126 | Kobori Momoko|Shimizu Ayano | 67 | |
| 127 | Kato Miyu|Rakhimova Kamilla | 64 | |
| 128 | Arango Emiliana|Udvardy Panna | 56 | |
| 129 | Fossa Huergo Nicole|Cascino Estelle | 55 | |
| 129 | Zimmermann Kimberley|Zaar Lisa | 55 | |
| 129 | Haverlag Isabelle|Brooks Madelaine | 55 | |
| 129 | Ayukawa Mana|Morisaki Kanako | 55 | |
| 129 | Kozyreva Maria|Pridankina Elena | 55 | |
| 129 | Kichenok Lyudmyla|Ninomiya Makoto | 55 | |
| 129 | Ninomiya Makoto|Martins Ingrid | 55 | |
| 136 | Pegula Jessica|Kessler McCartney | 30 | |
| 137 | Noskova Linda|Shnaider Diana | 20 | |
| 145 | Cocciaretto Elisabetta|Bouzas Maneiro Jessica | 20 | |
| 142 | Siskova Anna|Rakhimova Kamilla | 20 | |
| 137 | Panova Alexandra|Lumsden Maia | 20 | |
| 142 | Ruzic Antonia|Marcinko Petra | 20 | |
| 137 | Chan Hao-Ching|Stollar Fanny | 20 | |
| 137 | Khromacheva Irina|Sutjiadi Aldila | 20 | |
| 137 | Jiang Xinyu|Wang Xiyu | 20 | |
| 142 | Williams Venus|Williams Serena | 20 | |
| 146 | Chan Hao-Ching|Jiang Xinyu | 12 | |
| 147 | Melichar-Martinez Nicole|Routliffe Erin | 12 | |
| 148 | Birrell Kimberly|Joint Maya | 11 | |
| 148 | Tauson Clara|Noskova Linda | 11 | |
| 152 | Radisic Nika|Haverlag Isabelle | 11 | |
| 156 | Birrell Kimberly|Stearns Peyton | 11 | |
| 156 | Rosolska Alicja|Guarachi Alexa | 11 | |
| 148 | Sakkari Maria|Vekic Donna | 11 | |
| 152 | Eikeri Ulrikke|Neel Ingrid | 11 | |
| 148 | Muhammad Asia|Pegula Jessica | 11 | |
| 156 | Xu Mingge|Dudeney Alicia | 11 | |
| 156 | Silva Eden|Christie Freya | 11 | |
| 152 | Potapova Anastasia|Tagger Lilli | 11 | |
| 152 | Kenin Sofia|Potapova Anastasia | 11 | |
| 161 | Danilina Anna|Jiang Xinyu | 2 | |
| 162 | Sorribes Tormo Sara|Martins Ingrid | 2 | |
| 160 | Stephens Sloane|Volynets Katie | 2 |
Sobre o corrida wta de pares
A corrida conta apenas os pontos conquistados desde o início da época — é ela que decide quem se apura para as Finais de fim de ano, e não o ranking dos últimos 12 meses. A classificação acima é a de 9 nov 2026 e é actualizada a cada publicação oficial.
Ver também: Ranking ATP · Ranking WTA · Corrida ATP · Corrida WTA · Ténis ao vivo