Bruno Fernandes
Manchester United Médio· Médio-Ofensivo Portugal
32 anos · 08/09/94 183 cm 66 kg #8
Valor de mercado
€35M
Contracto até
30/06/27
Fonte Transfermarkt · 25/09/26
Jogos
704
Golos
219
Assistências
183
Idade
32
Carreira completa · todas as competições oficiais
219 golos em 704 jogos
191 G · 617 J · 159 A
28 G · 87 J · 24 A
Percurso na carreira · todas as competições
- Novara 2012–2013 23 J 4 G
- Udinese 2013–2016 95 J 11 G
- Sampdoria 2016–2017 35 J 5 G
- Sporting CP 2017–2020 137 J 64 G
- Manchester United 2020– 327 J 107 G
- Seleção · Portugal internacional 87 J 28 G
Carreira por época
Detalhe por competição (subconjunto com dados detalhados). Os totais completos da carreira estão no painel «Carreira completa» acima.
| Época | Clube | Competição | J | G | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | | Amigáveis | 3 | — | 1 | |||
| 2026 | | Amigáveis | 4 | 1 | 2 | |||
| 2026/2027 | | | 1 | — | — | |||
| 2026/2027 | | | 3 | 1 | — | |||
| 2026/2027 | | | 7 | 3 | 1 | |||
| 2026/2027 | | | 3 | — | 2 | |||
| 2026 | | | 5 | 3 | 1 | |||
| 2026 | | | 5 | — | 1 | |||
| 2025 | | Amigáveis | 2 | — | — | |||
| 2025/2026 | | | 1 | — | — | |||
| 2025/2026 | | | 1 | — | 1 | |||
| 2025/2026 | | | 35 | 9 | 21 | |||
| 2024 | | Amigáveis | 4 | 3 | 2 | |||
| 2024/2025 | | | 3 | 2 | 3 | |||
| 2024/2025 | | | 1 | — | 1 | |||
| 2024 | | | 10 | 6 | 7 | |||
| 2024/2025 | | | 14 | 7 | 4 | |||
| 2024 | | | 4 | 1 | — | |||
| 2024/2025 | | | 3 | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | | | 36 | 8 | 10 | |||
| 2024/2025 | | | 9 | 2 | 2 | |||
| 2023 | | Amigáveis | 4 | 1 | — | |||
| 2023/2024 | | | 1 | — | — | |||
| 2023/2024 | | | 6 | 2 | 2 | |||
| 2023/2024 | | | 6 | 3 | 3 | |||
| 2023/2024 | | | 35 | 10 | 8 | |||
| 2022 | | Amigáveis | 4 | — | — | |||
| 2022 | | Amigáveis | 1 | 2 | — | |||
| 2022/2023 | | | 5 | 2 | 1 | |||
| 2022/2023 | | | 11 | 1 | 3 | |||
| 2022/2023 | | | 6 | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | | | 37 | 8 | 9 | |||
| 2022/2023 | | | 6 | 1 | 1 | |||
| 2022 | | | 9 | 3 | 2 | |||
| 2022 | | | 4 | 2 | 3 | |||
| 2021 | | Amigáveis | 1 | 1 | — | |||
| 2021 | | Amigáveis | 4 | 3 | 1 | |||
| 2021/2022 | | | 1 | — | — | |||
| 2021/2022 | | | 7 | — | 6 | |||
| 2021/2022 | | | 2 | — | 1 | |||
| 2021/2022 | | | 36 | 10 | 6 | |||
| 2020 | | Amigáveis | — | — | — | |||
| 2020/2021 | | | 3 | — | 1 | |||
| 2020/2021 | | | 6 | 4 | 1 | |||
| 2020 | | | 6 | 1 | 2 | |||
| 2020/2021 | | | 9 | 5 | 4 | |||
| 2020 | | | 4 | — | — | |||
| 2020/2021 | | | 3 | 1 | — | |||
| 2020/2021 | | | 37 | 18 | 12 | |||
| 2020/2021 | | | 6 | — | 1 | |||
| 2019 | | Amigáveis | 2 | 4 | 1 | |||
| 2019/2020 | | | 5 | 3 | 1 | |||
| 2019/2020 | | | 5 | 5 | 3 | |||
| 2019/2020 | | | 3 | 1 | — | |||
| 2019/2020 | | | 17 | 8 | 7 | |||
| 2019/2020 | | | 14 | 8 | 8 | |||
| 2019/2020 | | | 1 | — | — | |||
| 2019/2020 | | | 4 | 2 | 4 | |||
| 2018 | | Amigáveis | 6 | 1 | — | |||
| 2018/2019 | | | 8 | 3 | 2 | |||
| 2018/2019 | | | 33 | 20 | 13 | |||
| 2018/2019 | | | 5 | 3 | 1 | |||
| 2018/2019 | | | 5 | 7 | 2 | |||
| 2018/2019 | | | 3 | — | — | |||
| 2018 | | | — | — | — | |||
| 2018 | | | 2 | — | — | |||
| 2017 | | Amigáveis | 2 | — | 1 | |||
| 2017/2018 | | | 8 | 1 | 2 | |||
| 2017/2018 | | | 6 | 3 | 3 | |||
| 2017/2018 | | | 33 | 11 | 8 | |||
| 2017/2018 | | | 4 | — | 1 | |||
| 2017/2018 | | | 4 | 1 | — | |||
| 2016/2017 | | | 2 | — | 1 | |||
| 2016 | | | 3 | — | 2 | |||
| 2016/2017 | | | 33 | 5 | 2 | |||
| 2015/2016 | | | 1 | — | — | |||
| 2015/2016 | | | 30 | 3 | 5 | |||
| 2014/2015 | | | 3 | — | — | |||
| 2014/2015 | | | 31 | 3 | 2 | |||
| 2013/2014 | | | 4 | — | 1 | |||
| 2013/2014 | | | 24 | 4 | 4 | |||
| 2012/2013 | | | 16 | — | — | |||
| Subtotal (estas competições) | 731 | 225 | 202 | |||||
Histórico de transferências
- 29/01/20 €65M Transferência
- 02/07/17 €9,7M Transferência
- 01/07/17 €6M Transferência
- 30/06/17 Fim de empréstimo
- 16/08/16 Empréstimo
- 01/07/13 €2,5M Transferência
Troféus
-
UEFA Nations League
Vencedor · Portugal · 2024/2025
-
FA Cup
Vencedor · Manchester United · 2023/2024
-
Carabao Cup
Vencedor · Manchester United · 2022/2023
-
UEFA Nations League
Vencedor · Portugal · 2018/2019
-
Taça da Liga
Vencedor · Sporting CP · 2017/2018
-
—
Vencedor · Manchester United
-
Community Shield
Finalista · Manchester United · 2024/2025
-
Europa League
Finalista · Manchester United · 2024/2025
-
FA Cup
Finalista · Manchester United · 2022/2023
-
Europa League
Finalista · Manchester United · 2020/2021
-
Premier League
Finalista · Manchester United · 2020/2021
-
Super Cup
Finalista · Sporting CP · 2019/2020
-
Taça da Liga
Finalista · Sporting CP · 2018/2019
-
Taça De Portugal
Finalista · Sporting CP · 2018/2019
-
Taça De Portugal
Finalista · Sporting CP · 2017/2018
Carreira completa & mais
A nossa cobertura histórica começa em 2005. Para a carreira completa de Bruno Fernandes — incluindo escalões jovens e clubes anteriores — consulta estas fontes:
Perguntas frequentes
Quem é Bruno Fernandes ?
Bruno Fernandes é um futebolista de Portugal que joga como Médio ao serviço do Manchester United, com 32 anos.
Em que equipa joga Bruno Fernandes ?
Bruno Fernandes joga actualmente no Manchester United com a camisola número 8.
Qual é a nacionalidade de Bruno Fernandes ?
Bruno Fernandes é de Portugal.
Em que posição joga Bruno Fernandes ?
Bruno Fernandes joga como Médio (Médio-Ofensivo).
Quantos anos tem Bruno Fernandes ?
Bruno Fernandes tem 32 anos (nasceu a 08 de setembro de 1994).
Qual o valor de mercado de Bruno Fernandes ?
O valor de mercado actual estimado de Bruno Fernandes é de €35M (fonte: Transfermarkt, capturado a 25/09/26).
Quantos golos marcou Bruno Fernandes ?
Bruno Fernandes marcou 219 golos em 704 jogos oficiais ao longo da carreira — 191 pelos clubes e 28 pela seleção (todas as competições oficiais).
Que troféus ganhou Bruno Fernandes ?
Bruno Fernandes conta com 6 títulos na carreira, incluindo UEFA Nations League, FA Cup, Carabao Cup.