Ranking FIFA — Seleções
211 seleções · pontos e variação · 7 de outubro de 2026
Masculino Feminino
Líder: Espanha · 2011,57 pts
85 a subir
91 a descer
# Var. Seleção Pontos
- 1 sem alteração Espanha 2011,57
- 2 sem alteração Argentina 1972,80
- 3 sem alteração França 1958,86
- 4 sem alteração Inglaterra 1925,59
- 5 2 subiu 2 posições Portugal 1807,69
- 6 1 desceu 1 posição Brasil 1806,51
- 7 1 desceu 1 posição Marrocos 1805,34
- 8 sem alteração Bélgica 1779,17
- 9 sem alteração Países Baixos 1778,61
- 10 sem alteração México 1738,48
- 11 sem alteração Colômbia 1735,80
- 12 2 subiu 2 posições Suiça 1725,39
- 13 1 desceu 1 posição Alemanha 1717,52
- 14 1 desceu 1 posição Croácia 1714,74
- 15 sem alteração Itália 1713,04
- 16 sem alteração EUA 1705,47
- 17 sem alteração Japão 1684,75
- 18 sem alteração Senegal 1648,84
- 19 sem alteração Noruega 1637,89
- 20 sem alteração Uruguai 1635,54
- 21 sem alteração Dinamarca 1619,62
- 22 1 subiu 1 posição Áustria 1600,66
- 23 1 desceu 1 posição Irão 1597,31
- 24 1 subiu 1 posição Equador 1587,07
- 25 1 desceu 1 posição Egipto 1585,86
- 26 2 subiu 2 posições Austrália 1580,52
- 27 3 subiu 3 posições Canadá 1575,31
- 28 1 subiu 1 posição Argélia 1574,77
- 29 2 subiu 2 posições Costa do Marfim 1569,32
- 30 4 desceu 4 posições Nigéria 1567,97
- 31 4 desceu 4 posições Turquia 1563,54
- 32 sem alteração Coreia do Sul 1562,49
- 33 1 subiu 1 posição Paraguai 1552,30
- 34 3 subiu 3 posições Suécia 1543,80
- 35 sem alteração Rússia 1537,45
- 36 3 desceu 3 posições Ucrânia 1535,27
- 37 1 desceu 1 posição Polónia 1514,58
- 38 1 subiu 1 posição Hungria 1511,24
- 39 1 desceu 1 posição País de Gales 1510,37
- 40 1 subiu 1 posição DR Congo 1506,37
- 41 5 subiu 5 posições Grécia 1498,71
- 42 1 subiu 1 posição Camarões 1485,30
- 43 1 desceu 1 posição Escócia 1483,57
- 44 4 desceu 4 posições Sérvia 1482,24
- 45 sem alteração Eslováquia 1477,34
- 46 2 desceu 2 posições Panamá 1476,97
- 47 6 subiu 6 posições Mali 1474,14
- 48 6 subiu 6 posições África do Sul 1468,88
- 49 2 desceu 2 posições Venezuela 1465,87
- 50 1 desceu 1 posição Chile 1458,97
- 51 3 desceu 3 posições República Checa 1457,12
- 52 4 subiu 4 posições Eslovénia 1452,48
- 53 3 desceu 3 posições Peru 1450,95
- 54 3 desceu 3 posições Costa Rica 1444,85
- 55 3 subiu 3 posições Saudi Arabia 1443,17
- 56 1 desceu 1 posição Irlanda 1438,62
- 57 4 subiu 4 posições Bósnia e Herzegovina 1429,32
- 58 6 desceu 6 posições Roménia 1428,88
- 59 1 subiu 1 posição Uzbequistão 1416,61
- 60 1 desceu 1 posição Catar 1416,47
- 61 4 desceu 4 posições Túnisia 1415,38
- 62 sem alteração Burkina Faso 1407,80
- 63 sem alteração Iraque 1400,91
- 64 6 subiu 6 posições Irlanda do Norte 1383,86
- 65 3 subiu 3 posições Emirados Árabes Unidos 1376,95
- 66 1 subiu 1 posição Albânia 1375,78
- 67 1 desceu 1 posição Honduras 1375,40
- 68 4 desceu 4 posições Cabo Verde 1373,58
- 69 2 subiu 2 posições Jamaica 1361,97
- 70 5 desceu 5 posições Gana 1361,27
- 71 2 desceu 2 posições Macedónia do Norte 1350,91
- 72 1 subiu 1 posição Jordânia 1350,88
- 73 1 subiu 1 posição Islândia 1349,42
- 74 2 desceu 2 posições Geórgia 1345,88
- 75 sem alteração Finlândia 1340,73
- 76 2 subiu 2 posições Kosovo 1328,14
- 77 1 desceu 1 posição Israel 1325,52
- 78 1 desceu 1 posição Bolivia 1322,19
- 79 1 subiu 1 posição Montenegro 1315,49
- 80 2 subiu 2 posições Curaçau 1304,98
- 81 2 desceu 2 posições Oman 1302,77
- 82 1 desceu 1 posição Guiné 1296,67
- 83 4 subiu 4 posições Angola 1281,79
- 84 4 subiu 4 posições Haiti 1280,91
- 85 1 desceu 1 posição Gabão 1280,12
- 86 3 desceu 3 posições Siria 1279,94
- 87 2 subiu 2 posições Uganda 1278,26
- 88 2 desceu 2 posições Nova Zelândia 1277,02
- 89 4 subiu 4 posições Benim 1266,01
- 90 5 desceu 5 posições Bulgária 1262,57
- 91 1 desceu 1 posição Zâmbia 1260,61
- 92 3 subiu 3 posições Palestina 1253,75
- 93 1 subiu 1 posição Tailândia 1251,42
- 94 2 subiu 2 posições Bielorussia 1249,60
- 95 2 subiu 2 posições Guatemala 1245,10
- 96 5 desceu 5 posições China 1241,90
- 97 5 desceu 5 posições Bahrain 1240,30
- 98 5 subiu 5 posições Moçambique 1238,23
- 99 sem alteração Vietname 1231,29
- 100 1 subiu 1 posição Tajiquistão 1218,88
- 101 3 desceu 3 posições Luxemburgo 1218,80
- 102 2 desceu 2 posições El Salvador 1212,40
- 103 2 subiu 2 posições Guiné Equatorial 1200,39
- 104 2 subiu 2 posições Quirguistão 1199,73
- 105 3 desceu 3 posições Trindad e Tobago 1198,85
- 106 2 desceu 2 posições Madagáscar 1197,24
- 107 1 subiu 1 posição Comoros 1192,28
- 108 1 desceu 1 posição Arménia 1183,26
- 109 7 subiu 7 posições Gâmbia 1182,64
- 110 3 subiu 3 posições Mauritânia 1176,05
- 111 3 subiu 3 posições Níger 1172,93
- 112 3 subiu 3 posições Libano 1170,30
- 113 3 desceu 3 posições Líbia 1168,89
- 114 5 desceu 5 posições Quénia 1168,67
- 115 3 desceu 3 posições Tanzânia 1166,82
- 116 2 subiu 2 posições Indonesia 1166,50
- 117 6 desceu 6 posições Cazaquistão 1166,26
- 118 1 desceu 1 posição Sudão 1156,74
- 119 9 subiu 9 posições Ruanda 1156,16
- 120 1 desceu 1 posição Togo 1153,04
- 121 1 desceu 1 posição Coreia do Norte 1151,05
- 122 5 subiu 5 posições Estónia 1147,12
- 123 2 desceu 2 posições Namíbia 1146,48
- 124 8 subiu 8 posições Guiné-Bissau 1144,03
- 125 1 desceu 1 posição Chipre 1142,43
- 126 3 desceu 3 posições Ilhas Faroe 1140,10
- 127 1 desceu 1 posição Azerbaijão 1138,96
- 128 3 desceu 3 posições Suriname 1138,46
- 129 1 subiu 1 posição Zimbabwe 1128,05
- 130 8 desceu 8 posições Serra Leoa 1123,20
- 131 2 desceu 2 posições Malawi 1121,84
- 132 2 subiu 2 posições Congo 1102,46
- 133 3 subiu 3 posições Malásia 1102,09
- 134 1 desceu 1 posição Kuwait 1098,64
- 135 9 subiu 9 posições República Dominicana 1096,58
- 136 1 desceu 1 posição Filipinas 1095,85
- 137 6 desceu 6 posições Nicarágua 1090,80
- 138 sem alteração Índia 1086,43
- 139 2 subiu 2 posições Turquemenistão 1078,65
- 140 2 subiu 2 posições Burundi 1076,75
- 141 6 subiu 6 posições Botswana 1073,85
- 142 8 subiu 8 posições Guiana 1071,38
- 143 6 desceu 6 posições Letónia 1069,33
- 144 1 subiu 1 posição Iemen 1067,53
- 145 6 desceu 6 posições República Centro Africana 1065,15
- 146 6 desceu 6 posições Libéria 1064,58
- 147 4 desceu 4 posições Etiópia 1064,46
- 148 1 subiu 1 posição Lituânia 1059,28
- 149 1 desceu 1 posição Singapura 1058,95
- 150 4 desceu 4 posições Lesoto 1053,09
- 151 1 subiu 1 posição Saint Kitts and Nevis 1041,42
- 152 1 subiu 1 posição Ilhas Salomão 1035,95
- 153 3 subiu 3 posições Hong Kong 1035,23
- 154 1 subiu 1 posição Ilhas Fiji 1033,44
- 155 1 desceu 1 posição Porto Rico 1032,97
- 156 5 desceu 5 posições Nova Caledónia 1026,01
- 157 sem alteração Tahiti 1016,32
- 158 1 subiu 1 posição Moldávia 1015,57
- 159 1 desceu 1 posição Myanmar 1008,08
- 160 1 subiu 1 posição Malta 1006,80
- 161 1 desceu 1 posição Vanuatu 1005,90
- 162 sem alteração Antigua & Barbuda 992,54
- 163 1 subiu 1 posição Cuba 990,46
- 164 1 subiu 1 posição Eswatini 979,01
- 165 1 subiu 1 posição Santa Lucia 975,85
- 166 4 subiu 4 posições São Vicente e Grenadines 974,89
- 167 1 subiu 1 posição Papua Nova Guiné 969,14
- 168 3 subiu 3 posições Afeganistão 968,07
- 169 6 desceu 6 posições Grenada 967,71
- 170 1 desceu 1 posição Sudão do Sul 959,91
- 171 4 desceu 4 posições Bermuda 951,28
- 172 4 subiu 4 posições Montserrat 939,13
- 173 sem alteração Maldivas 935,93
- 174 5 subiu 5 posições Barbados 934,52
- 175 3 desceu 3 posições Andorra 927,53
- 176 2 desceu 2 posições China Taipei 923,78
- 177 2 desceu 2 posições Cambodia 920,83
- 178 1 desceu 1 posição Nepal 914,54
- 179 1 desceu 1 posição Maurícia 906,24
- 180 sem alteração Belize 900,38
- 181 2 subiu 2 posições Chad 896,85
- 182 1 desceu 1 posição Bangladesh 893,46
- 183 1 subiu 1 posição Eritreia 890,97
- 184 3 subiu 3 posições Sri Lanka 890,64
- 185 4 subiu 4 posições Aruba 889,53
- 186 4 desceu 4 posições Dominica 884,58
- 187 1 desceu 1 posição Ilhas Cook 880,25
- 188 3 desceu 3 posições Laos 880,17
- 189 1 desceu 1 posição Samoa 876,41
- 190 sem alteração Mongolia 874,47
- 191 sem alteração Samoa Americana 871,61
- 192 sem alteração Bhutan 870,81
- 193 sem alteração Macau 858,03
- 194 1 subiu 1 posição São Tomé e Príncipe 855,10
- 195 1 subiu 1 posição Jibuti 853,58
- 196 2 desceu 2 posições Brunei 849,56
- 197 1 subiu 1 posição Paquistão 839,03
- 198 1 desceu 1 posição Ilhas Caimão 836,15
- 199 1 subiu 1 posição Tonga 835,64
- 200 1 desceu 1 posição Somália 832,14
- 201 1 subiu 1 posição Gibraltar 829,49
- 202 1 desceu 1 posição Timor Leste 823,16
- 203 sem alteração Guam 819,54
- 204 1 subiu 1 posição Turcas e Caicos 806,26
- 205 1 desceu 1 posição Seicheles 795,63
- 206 2 subiu 2 posições Ilhas Virgens Americanas 794,75
- 207 1 desceu 1 posição Liechtenstein 790,18
- 208 1 desceu 1 posição Bahamas 771,83
- 209 sem alteração Ilhas Virgens Britânicas 752,75
- 210 sem alteração Anguilha 736,67
- 211 sem alteração San Marino 715,93
▲ subiu ▼ desceu — igual Pontos pelo método oficial da FIFA · variação face ao ranking anterior · 7 de outubro de 2026.