Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Ranking FIFA — Seleções

211 seleções · pontos e variação · 7 de outubro de 2026

Masculino Feminino
Líder: Espanha · 2011,57 pts 85 a subir 91 a descer
# Var. Seleção Pontos
  1. 1 sem alteração Espanha 2011,57
  2. 2 sem alteração Argentina 1972,80
  3. 3 sem alteração França 1958,86
  4. 4 sem alteração Inglaterra 1925,59
  5. 5 2 subiu 2 posições Portugal 1807,69
  6. 6 1 desceu 1 posição Brasil 1806,51
  7. 7 1 desceu 1 posição Marrocos 1805,34
  8. 8 sem alteração Bélgica 1779,17
  9. 9 sem alteração Países Baixos 1778,61
  10. 10 sem alteração México 1738,48
  11. 11 sem alteração Colômbia 1735,80
  12. 12 2 subiu 2 posições Suiça 1725,39
  13. 13 1 desceu 1 posição Alemanha 1717,52
  14. 14 1 desceu 1 posição Croácia 1714,74
  15. 15 sem alteração Itália 1713,04
  16. 16 sem alteração EUA 1705,47
  17. 17 sem alteração Japão 1684,75
  18. 18 sem alteração Senegal 1648,84
  19. 19 sem alteração Noruega 1637,89
  20. 20 sem alteração Uruguai 1635,54
  21. 21 sem alteração Dinamarca 1619,62
  22. 22 1 subiu 1 posição Áustria 1600,66
  23. 23 1 desceu 1 posição Irão 1597,31
  24. 24 1 subiu 1 posição Equador 1587,07
  25. 25 1 desceu 1 posição Egipto 1585,86
  26. 26 2 subiu 2 posições Austrália 1580,52
  27. 27 3 subiu 3 posições Canadá 1575,31
  28. 28 1 subiu 1 posição Argélia 1574,77
  29. 29 2 subiu 2 posições Costa do Marfim 1569,32
  30. 30 4 desceu 4 posições Nigéria 1567,97
  31. 31 4 desceu 4 posições Turquia 1563,54
  32. 32 sem alteração Coreia do Sul 1562,49
  33. 33 1 subiu 1 posição Paraguai 1552,30
  34. 34 3 subiu 3 posições Suécia 1543,80
  35. 35 sem alteração Rússia 1537,45
  36. 36 3 desceu 3 posições Ucrânia 1535,27
  37. 37 1 desceu 1 posição Polónia 1514,58
  38. 38 1 subiu 1 posição Hungria 1511,24
  39. 39 1 desceu 1 posição País de Gales 1510,37
  40. 40 1 subiu 1 posição DR Congo 1506,37
  41. 41 5 subiu 5 posições Grécia 1498,71
  42. 42 1 subiu 1 posição Camarões 1485,30
  43. 43 1 desceu 1 posição Escócia 1483,57
  44. 44 4 desceu 4 posições Sérvia 1482,24
  45. 45 sem alteração Eslováquia 1477,34
  46. 46 2 desceu 2 posições Panamá 1476,97
  47. 47 6 subiu 6 posições Mali 1474,14
  48. 48 6 subiu 6 posições África do Sul 1468,88
  49. 49 2 desceu 2 posições Venezuela 1465,87
  50. 50 1 desceu 1 posição Chile 1458,97
  51. 51 3 desceu 3 posições República Checa 1457,12
  52. 52 4 subiu 4 posições Eslovénia 1452,48
  53. 53 3 desceu 3 posições Peru 1450,95
  54. 54 3 desceu 3 posições Costa Rica 1444,85
  55. 55 3 subiu 3 posições Saudi Arabia 1443,17
  56. 56 1 desceu 1 posição Irlanda 1438,62
  57. 57 4 subiu 4 posições Bósnia e Herzegovina 1429,32
  58. 58 6 desceu 6 posições Roménia 1428,88
  59. 59 1 subiu 1 posição Uzbequistão 1416,61
  60. 60 1 desceu 1 posição Catar 1416,47
  61. 61 4 desceu 4 posições Túnisia 1415,38
  62. 62 sem alteração Burkina Faso 1407,80
  63. 63 sem alteração Iraque 1400,91
  64. 64 6 subiu 6 posições Irlanda do Norte 1383,86
  65. 65 3 subiu 3 posições Emirados Árabes Unidos 1376,95
  66. 66 1 subiu 1 posição Albânia 1375,78
  67. 67 1 desceu 1 posição Honduras 1375,40
  68. 68 4 desceu 4 posições Cabo Verde 1373,58
  69. 69 2 subiu 2 posições Jamaica 1361,97
  70. 70 5 desceu 5 posições Gana 1361,27
  71. 71 2 desceu 2 posições Macedónia do Norte 1350,91
  72. 72 1 subiu 1 posição Jordânia 1350,88
  73. 73 1 subiu 1 posição Islândia 1349,42
  74. 74 2 desceu 2 posições Geórgia 1345,88
  75. 75 sem alteração Finlândia 1340,73
  76. 76 2 subiu 2 posições Kosovo 1328,14
  77. 77 1 desceu 1 posição Israel 1325,52
  78. 78 1 desceu 1 posição Bolivia 1322,19
  79. 79 1 subiu 1 posição Montenegro 1315,49
  80. 80 2 subiu 2 posições Curaçau 1304,98
  81. 81 2 desceu 2 posições Oman 1302,77
  82. 82 1 desceu 1 posição Guiné 1296,67
  83. 83 4 subiu 4 posições Angola 1281,79
  84. 84 4 subiu 4 posições Haiti 1280,91
  85. 85 1 desceu 1 posição Gabão 1280,12
  86. 86 3 desceu 3 posições Siria 1279,94
  87. 87 2 subiu 2 posições Uganda 1278,26
  88. 88 2 desceu 2 posições Nova Zelândia 1277,02
  89. 89 4 subiu 4 posições Benim 1266,01
  90. 90 5 desceu 5 posições Bulgária 1262,57
  91. 91 1 desceu 1 posição Zâmbia 1260,61
  92. 92 3 subiu 3 posições Palestina 1253,75
  93. 93 1 subiu 1 posição Tailândia 1251,42
  94. 94 2 subiu 2 posições Bielorussia 1249,60
  95. 95 2 subiu 2 posições Guatemala 1245,10
  96. 96 5 desceu 5 posições China 1241,90
  97. 97 5 desceu 5 posições Bahrain 1240,30
  98. 98 5 subiu 5 posições Moçambique 1238,23
  99. 99 sem alteração Vietname 1231,29
  100. 100 1 subiu 1 posição Tajiquistão 1218,88
  101. 101 3 desceu 3 posições Luxemburgo 1218,80
  102. 102 2 desceu 2 posições El Salvador 1212,40
  103. 103 2 subiu 2 posições Guiné Equatorial 1200,39
  104. 104 2 subiu 2 posições Quirguistão 1199,73
  105. 105 3 desceu 3 posições Trindad e Tobago 1198,85
  106. 106 2 desceu 2 posições Madagáscar 1197,24
  107. 107 1 subiu 1 posição Comoros 1192,28
  108. 108 1 desceu 1 posição Arménia 1183,26
  109. 109 7 subiu 7 posições Gâmbia 1182,64
  110. 110 3 subiu 3 posições Mauritânia 1176,05
  111. 111 3 subiu 3 posições Níger 1172,93
  112. 112 3 subiu 3 posições Libano 1170,30
  113. 113 3 desceu 3 posições Líbia 1168,89
  114. 114 5 desceu 5 posições Quénia 1168,67
  115. 115 3 desceu 3 posições Tanzânia 1166,82
  116. 116 2 subiu 2 posições Indonesia 1166,50
  117. 117 6 desceu 6 posições Cazaquistão 1166,26
  118. 118 1 desceu 1 posição Sudão 1156,74
  119. 119 9 subiu 9 posições Ruanda 1156,16
  120. 120 1 desceu 1 posição Togo 1153,04
  121. 121 1 desceu 1 posição Coreia do Norte 1151,05
  122. 122 5 subiu 5 posições Estónia 1147,12
  123. 123 2 desceu 2 posições Namíbia 1146,48
  124. 124 8 subiu 8 posições Guiné-Bissau 1144,03
  125. 125 1 desceu 1 posição Chipre 1142,43
  126. 126 3 desceu 3 posições Ilhas Faroe 1140,10
  127. 127 1 desceu 1 posição Azerbaijão 1138,96
  128. 128 3 desceu 3 posições Suriname 1138,46
  129. 129 1 subiu 1 posição Zimbabwe 1128,05
  130. 130 8 desceu 8 posições Serra Leoa 1123,20
  131. 131 2 desceu 2 posições Malawi 1121,84
  132. 132 2 subiu 2 posições Congo 1102,46
  133. 133 3 subiu 3 posições Malásia 1102,09
  134. 134 1 desceu 1 posição Kuwait 1098,64
  135. 135 9 subiu 9 posições República Dominicana 1096,58
  136. 136 1 desceu 1 posição Filipinas 1095,85
  137. 137 6 desceu 6 posições Nicarágua 1090,80
  138. 138 sem alteração Índia 1086,43
  139. 139 2 subiu 2 posições Turquemenistão 1078,65
  140. 140 2 subiu 2 posições Burundi 1076,75
  141. 141 6 subiu 6 posições Botswana 1073,85
  142. 142 8 subiu 8 posições Guiana 1071,38
  143. 143 6 desceu 6 posições Letónia 1069,33
  144. 144 1 subiu 1 posição Iemen 1067,53
  145. 145 6 desceu 6 posições República Centro Africana 1065,15
  146. 146 6 desceu 6 posições Libéria 1064,58
  147. 147 4 desceu 4 posições Etiópia 1064,46
  148. 148 1 subiu 1 posição Lituânia 1059,28
  149. 149 1 desceu 1 posição Singapura 1058,95
  150. 150 4 desceu 4 posições Lesoto 1053,09
  151. 151 1 subiu 1 posição Saint Kitts and Nevis 1041,42
  152. 152 1 subiu 1 posição Ilhas Salomão 1035,95
  153. 153 3 subiu 3 posições Hong Kong 1035,23
  154. 154 1 subiu 1 posição Ilhas Fiji 1033,44
  155. 155 1 desceu 1 posição Porto Rico 1032,97
  156. 156 5 desceu 5 posições Nova Caledónia 1026,01
  157. 157 sem alteração Tahiti 1016,32
  158. 158 1 subiu 1 posição Moldávia 1015,57
  159. 159 1 desceu 1 posição Myanmar 1008,08
  160. 160 1 subiu 1 posição Malta 1006,80
  161. 161 1 desceu 1 posição Vanuatu 1005,90
  162. 162 sem alteração Antigua & Barbuda 992,54
  163. 163 1 subiu 1 posição Cuba 990,46
  164. 164 1 subiu 1 posição Eswatini 979,01
  165. 165 1 subiu 1 posição Santa Lucia 975,85
  166. 166 4 subiu 4 posições São Vicente e Grenadines 974,89
  167. 167 1 subiu 1 posição Papua Nova Guiné 969,14
  168. 168 3 subiu 3 posições Afeganistão 968,07
  169. 169 6 desceu 6 posições Grenada 967,71
  170. 170 1 desceu 1 posição Sudão do Sul 959,91
  171. 171 4 desceu 4 posições Bermuda 951,28
  172. 172 4 subiu 4 posições Montserrat 939,13
  173. 173 sem alteração Maldivas 935,93
  174. 174 5 subiu 5 posições Barbados 934,52
  175. 175 3 desceu 3 posições Andorra 927,53
  176. 176 2 desceu 2 posições China Taipei 923,78
  177. 177 2 desceu 2 posições Cambodia 920,83
  178. 178 1 desceu 1 posição Nepal 914,54
  179. 179 1 desceu 1 posição Maurícia 906,24
  180. 180 sem alteração Belize 900,38
  181. 181 2 subiu 2 posições Chad 896,85
  182. 182 1 desceu 1 posição Bangladesh 893,46
  183. 183 1 subiu 1 posição Eritreia 890,97
  184. 184 3 subiu 3 posições Sri Lanka 890,64
  185. 185 4 subiu 4 posições Aruba 889,53
  186. 186 4 desceu 4 posições Dominica 884,58
  187. 187 1 desceu 1 posição Ilhas Cook 880,25
  188. 188 3 desceu 3 posições Laos 880,17
  189. 189 1 desceu 1 posição Samoa 876,41
  190. 190 sem alteração Mongolia 874,47
  191. 191 sem alteração Samoa Americana 871,61
  192. 192 sem alteração Bhutan 870,81
  193. 193 sem alteração Macau 858,03
  194. 194 1 subiu 1 posição São Tomé e Príncipe 855,10
  195. 195 1 subiu 1 posição Jibuti 853,58
  196. 196 2 desceu 2 posições Brunei 849,56
  197. 197 1 subiu 1 posição Paquistão 839,03
  198. 198 1 desceu 1 posição Ilhas Caimão 836,15
  199. 199 1 subiu 1 posição Tonga 835,64
  200. 200 1 desceu 1 posição Somália 832,14
  201. 201 1 subiu 1 posição Gibraltar 829,49
  202. 202 1 desceu 1 posição Timor Leste 823,16
  203. 203 sem alteração Guam 819,54
  204. 204 1 subiu 1 posição Turcas e Caicos 806,26
  205. 205 1 desceu 1 posição Seicheles 795,63
  206. 206 2 subiu 2 posições Ilhas Virgens Americanas 794,75
  207. 207 1 desceu 1 posição Liechtenstein 790,18
  208. 208 1 desceu 1 posição Bahamas 771,83
  209. 209 sem alteração Ilhas Virgens Britânicas 752,75
  210. 210 sem alteração Anguilha 736,67
  211. 211 sem alteração San Marino 715,93
▲ subiu ▼ desceu — igual Pontos pelo método oficial da FIFA · variação face ao ranking anterior · 7 de outubro de 2026.