Ranking ATP de pares
Duplas masculinas, últimos 12 meses
Classificação de 2 nov 2026 · 500 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Torneios |
|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara Harri | 9270 | |
| 1 | Patten Henry | 9270 | |
| 3 | Skupski Neal | 6980 | |
| 4 | Harrison Christian | 6070 | |
| 5 | Zeballos Horacio | 5530 | |
| 6 | Granollers Marcel | 5530 | |
| 7 | Vavassori Andrea | 5450 | |
| 8 | Arevalo Marcelo | 5245 | |
| 9 | Pavic Mate | 5245 | |
| 10 | Bolelli Simone | 5150 | |
| 11 | Krawietz Kevin | 4850 | |
| 12 | Puetz Tim | 4580 | |
| 13 | Olivetti Albano | 3950 | |
| 14 | Arribage Theo | 3950 | |
| 15 | Guinard Manuel | 3880 | |
| 16 | Andreozzi Guido | 3880 | |
| 17 | Matos Rafael | 3735 | |
| 18 | Luz Orlando | 3735 | |
| 19 | Oberleitner Neil | 3690 | |
| 20 | Miedler Lucas | 3640 | |
| 21 | Cash Julian | 3530 | |
| 21 | Glasspool Lloyd | 3530 | |
| 23 | Polmans Marc | 3220 | |
| 24 | Reboul Fabien | 2960 | |
| 25 | Doumbia Sadio | 2930 | |
| 26 | Mektic Nikola | 2910 | |
| 27 | Krajicek Austin | 2820 | |
| 28 | Cabral Francisco | 2580 | |
| 29 | Roger-Vasselin Edouard | 2555 | |
| 30 | Nys Hugo | 2555 | |
| 31 | Schnaitter Jakob | 2440 | |
| 31 | Wallner Mark | 2440 | |
| 33 | Tracy James | 2425 | |
| 34 | Frantzen Constantin | 2285 | |
| 35 | Rikl Patrik | 2215 | |
| 36 | Haase Robin | 2080 | |
| 37 | Arends Sander | 2070 | |
| 38 | Zielinski Jan | 2040 | |
| 39 | Goransson Andre | 1990 | |
| 40 | Johnson Luke | 1955 | |
| 41 | Nouza Petr | 1950 | |
| 42 | Herbert Pierre-Hugues | 1900 | |
| 43 | Pavlasek Adam | 1900 | |
| 44 | Galloway Robert | 1900 | |
| 45 | Seggerman Ryan | 1820 | |
| 46 | Pel David | 1805 | |
| 47 | Erler Alexander | 1800 | |
| 48 | Bhambri Yuki | 1795 | |
| 49 | Balaji N. Sriram | 1690 | |
| 50 | Melo Marcelo | 1555 | |
| 51 | Stevens Bart | 1525 | |
| 52 | King Evan | 1470 | |
| 53 | Cash Robert | 1465 | |
| 54 | Molteni Andres | 1440 | |
| 55 | Gonzalez Maximo | 1420 | |
| 56 | Kirkov Vasil | 1392 | |
| 57 | Halys Quentin | 1345 | |
| 58 | Paul Jakub | 1323 | |
| 59 | Winegar Theodore | 1306 | |
| 60 | Kubler Jason | 1261 | |
| 61 | Willis Marcus | 1235 | |
| 62 | Trhac Patrik | 1234 | |
| 63 | Arneodo Romain | 1217 | |
| 64 | Verbeek Sem | 1200 | |
| 65 | Rojer Jean-Julien | 1200 | |
| 66 | Jebens Hendrik | 1190 | |
| 67 | Demoliner Marcelo | 1185 | |
| 68 | Ho Ray | 1166 | |
| 69 | Reymond Arthur | 1166 | |
| 70 | Gille Sander | 1155 | |
| 71 | Sanchez Luca | 1151 | |
| 72 | Ram Rajeev | 1125 | |
| 73 | Kaliyanda Poonacha Niki | 1115 | |
| 74 | Stevenson David | 1112 | |
| 75 | Paulson Andrew | 1103 | |
| 76 | Lammons Nathaniel | 1066 | |
| 77 | Vocel Matej | 1054 | |
| 78 | Reynolds Finn | 1052 | |
| 79 | Watt James | 1052 | |
| 80 | Uesugi Kaito | 1048 | |
| 81 | Donski Alexander | 1047 | |
| 82 | Pieczonka Filip | 1046 | |
| 83 | Reyes-Varela Miguel Angel | 1027 | |
| 84 | Liutarevich Ivan | 1018 | |
| 85 | Kiger Mac | 1001 | |
| 86 | Gonzalez Santiago | 995 | |
| 87 | Hidalgo Diego | 993 | |
| 88 | Peers John | 992 | |
| 89 | Etcheverry Tomas Martin | 990 | |
| 90 | Kestelboim Mariano | 986 | |
| 91 | Withrow Jackson | 986 | |
| 92 | Behar Ariel | 986 | |
| 93 | Latinovic Stefan | 984 | |
| 94 | Escobar Gonzalo | 950 | |
| 95 | Serdarusic Nino | 937 | |
| 96 | Barrientos Nicolas | 918 | |
| 97 | Kittay Benjamin | 916 | |
| 98 | Smith John Patrick | 908 | |
| 99 | Romboli Fernando | 905 | |
| 100 | Stalder Reese | 904 | |
| 101 | Kovacevic Aleksandar | 900 | |
| 102 | Venus Michael | 870 | |
| 103 | Zverev Alexander | 860 | |
| 104 | Pereira Tiago | 859 | |
| 105 | Isaro Pruchya | 845 | |
| 106 | Paris Joshua | 843 | |
| 107 | Jans Jarno | 840 | |
| 108 | Chandrasekar Anirudh | 826 | |
| 109 | Fonseca Joao | 825 | |
| 110 | Zormann Da Silva Marcelo | 807 | |
| 111 | Vacherot Valentin | 800 | |
| 112 | Winter Lopez Benjamin | 800 | |
| 113 | Heinonen Adam | 780 | |
| 114 | Cukierman Daniel | 779 | |
| 115 | Hilderbrand Trey | 775 | |
| 116 | Matuszewski Piotr | 771 | |
| 117 | Nam Ji Sung | 765 | |
| 118 | Vrbensky Michael | 761 | |
| 119 | Loof Thijmen | 758 | |
| 120 | Kalender Admir | 757 | |
| 121 | Rinderknech Arthur | 750 | |
| 122 | Drzewiecki Karol | 741 | |
| 123 | Kokkinakis Thanasi | 740 | |
| 124 | Banthia Siddhant | 738 | |
| 125 | Cervantes-Huegun Inigo | 729 | |
| 126 | Grevelius Erik | 724 | |
| 127 | Karol Milos | 707 | |
| 128 | Jecan Mircea Alexandru | 706 | |
| 129 | Zeballos Federico | 696 | |
| 130 | Poljak David | 696 | |
| 131 | Molchanov Denys | 695 | |
| 132 | Walkow Szymon | 683 | |
| 133 | Cerundolo Francisco | 675 | |
| 134 | Ribeiro Eduardo | 655 | |
| 135 | Martos Gornes Sergio | 653 | |
| 136 | Delaney Jake | 641 | |
| 137 | Pavel Bogdan | 631 | |
| 138 | Bayldon Blake | 623 | |
| 139 | Pacheco Mendez Rodrigo | 615 | |
| 140 | Niklas-Salminen Patrik | 611 | |
| 141 | Poljicak Mili | 606 | |
| 142 | Vliegen Joran | 604 | |
| 143 | Poling Karl | 591 | |
| 144 | Yuzuki Takeru | 583 | |
| 145 | Kadhe Arjun | 583 | |
| 146 | Visker Niels | 580 | |
| 147 | Ruehl Tim | 574 | |
| 148 | Milavsky Daniel | 567 | |
| 149 | Mansilla Diez Mario | 566 | |
| 150 | Arias Boris | 560 | |
| 151 | Harper Cleeve | 557 | |
| 152 | Duda Filip | 552 | |
| 153 | Kielan Szymon | 552 | |
| 154 | Goldhoff George | 530 | |
| 155 | Shelton Ben | 520 | |
| 156 | Mena Facundo | 516 | |
| 157 | Watanabe Seita | 514 | |
| 158 | Rai Ajeet | 512 | |
| 159 | Wehnelt Kai | 511 | |
| 160 | Hijikata Rinky | 505 | |
| 161 | Ingildsen Johannes | 505 | |
| 162 | Puttergill Calum | 497 | |
| 163 | Veldheer Mick | 494 | |
| 164 | Vega Hernandez David | 487 | |
| 165 | Romano Filippo | 481 | |
| 166 | Hands Tom | 475 | |
| 167 | Jones Ben | 466 | |
| 168 | Ayeni Alafia | 466 | |
| 169 | Cornea Vlad Victor | 461 | |
| 170 | Neuchrist Maximilian | 459 | |
| 171 | Maginley Jody | 453 | |
| 172 | Griekspoor Tallon | 450 | |
| 173 | Van De Zandschulp Botic | 450 | |
| 174 | Bass Finn | 447 | |
| 175 | Forti Francesco | 445 | |
| 176 | Bittoun Kouzmine Constantin | 443 | |
| 177 | Tabilo Alejandro | 441 | |
| 178 | Charlton Joshua | 441 | |
| 179 | Lalami Laaroussi Younes | 438 | |
| 180 | Magadan Alan | 437 | |
| 181 | Carou Ignacio | 435 | |
| 182 | Ramanathan Ramkumar | 431 | |
| 183 | Droguet Titouan | 430 | |
| 184 | Masur Daniel | 428 | |
| 185 | Fancutt Thomas John | 425 | |
| 186 | Andrade Andres | 420 | |
| 187 | Stricker Dominic | 415 | |
| 188 | Duncan Scott | 410 | |
| 189 | Poulsen Brostrom Oskar | 409 | |
| 190 | Dev S D Prajwal | 406 | |
| 191 | Darderi Luciano | 405 | |
| 192 | Genov Anthony | 403 | |
| 193 | Rodriguez Taverna Santiago | 393 | |
| 194 | Tien Learner | 390 | |
| 195 | Miguel Luis Augusto | 389 | |
| 196 | Romios Matthew Christopher | 381 | |
| 197 | Bollipalli Rithvik | 378 | |
| 198 | Harper Patrick | 377 | |
| 199 | Ribero Franco | 376 | |
| 200 | Jung Jason | 372 | |
| 201 | Altmaier Daniel | 370 | |
| 202 | Shick Braden | 365 | |
| 203 | Zheng Baoluo | 363 | |
| 204 | Bublik Alexander | 360 | |
| 205 | Martinez Luis David | 360 | |
| 206 | Merino Alexander | 357 | |
| 207 | Azkara Arda | 355 | |
| 208 | Ovcharenko Oleksandr | 351 | |
| 209 | Burruchaga Roman Andres | 347 | |
| 210 | Oliveira Bruno | 346 | |
| 211 | Pearson Kody | 341 | |
| 212 | Musetti Lorenzo | 340 | |
| 213 | Struff Jan-Lennard | 340 | |
| 214 | Siniakov Daniel | 336 | |
| 215 | Opitz Jannik | 334 | |
| 216 | Sheehy Joshua | 331 | |
| 217 | Rublev Andrey | 330 | |
| 218 | Khachanov Karen | 330 | |
| 219 | Delaney Jesse | 329 | |
| 220 | Summers Matthew | 326 | |
| 221 | Saraiva Dos Santos Paulo Andre | 326 | |
| 222 | Prashanth Vijay-Sundar | 324 | |
| 223 | Barry Charles | 324 | |
| 224 | Marcondes Igor | 322 | |
| 225 | Recek Dominik | 322 | |
| 226 | Filin Nikita | 319 | |
| 227 | Bernet Henry | 316 | |
| 228 | Wang Aoran | 314 | |
| 229 | Sinha Nitin Kumar | 311 | |
| 230 | Strombachs Robert | 308 | |
| 231 | Bar Biryukov Petr | 308 | |
| 232 | MacKinlay James | 307 | |
| 233 | Forcano Ignasi | 306 | |
| 234 | Pujol Navarro Bruno | 305 | |
| 235 | Added Dan | 302 | |
| 236 | Villanueva Gonzalo | 302 | |
| 237 | Chan Duncan | 301 | |
| 238 | Jacquet Kyrian | 300 | |
| 239 | Basel Valentin | 300 | |
| 240 | Mansouri Skander | 296 | |
| 241 | Geerts Michael | 293 | |
| 242 | Hermans Mats | 291 | |
| 243 | Whitehouse Mark | 291 | |
| 244 | Machac Tomas | 290 | |
| 245 | Carpico Brandon | 287 | |
| 246 | Tu Li | 287 | |
| 247 | Kolar Zdenek | 285 | |
| 248 | Huertas Del Pino Cordova Arklon | 282 | |
| 249 | Nedunchezhiyan Jeevan | 282 | |
| 250 | Pokorny Lukas | 280 | |
| 251 | Papa Christopher | 280 | |
| 252 | Sweeny Dane | 279 | |
| 253 | Hsu Yu Hsiou | 279 | |
| 254 | Imamura Masamichi | 279 | |
| 255 | Loureiro Joao Victor Couto | 278 | |
| 256 | Santillan Akira | 278 | |
| 257 | Sachko Vitaliy | 275 | |
| 258 | Suarez Billy | 272 | |
| 259 | Ratti Lucio | 271 | |
| 260 | Medvedev Daniil | 270 | |
| 261 | Shang Juncheng | 270 | |
| 262 | Tsitsipas Stefanos | 270 | |
| 263 | Marozsan Fabian | 270 | |
| 264 | Kumar Pranav | 270 | |
| 265 | Rodriguez Cristian | 269 | |
| 266 | Bianchi Juan Jose | 269 | |
| 267 | Johns Garrett | 268 | |
| 268 | Rodrigues Natan | 268 | |
| 269 | Sun Fajing | 265 | |
| 270 | Cook Ethan | 264 | |
| 271 | Heide Gustavo | 263 | |
| 272 | Park Uisung | 263 | |
| 273 | Barroso Campos Alberto | 262 | |
| 274 | Shimizu Yuta | 261 | |
| 275 | Ichikawa Taisei | 260 | |
| 276 | Popovic Stefan | 257 | |
| 277 | Betov Sergey | 257 | |
| 278 | Kusuhara Yusuke | 255 | |
| 279 | Smith Keegan | 253 | |
| 280 | Fuchs Zachary | 253 | |
| 281 | Boulais Justin | 252 | |
| 282 | Sonego Lorenzo | 250 | |
| 283 | Hanfmann Yannick | 250 | |
| 284 | Tirante Thiago Agustin | 250 | |
| 285 | Sabanov Ivan | 250 | |
| 286 | Casanova Hernan | 248 | |
| 287 | Hsieh Cheng-Peng | 248 | |
| 288 | Slavic Nikola | 245 | |
| 289 | Sabanov Matej | 244 | |
| 290 | Zhou Yi | 242 | |
| 291 | Soto Matias | 241 | |
| 292 | Negritu Christoph | 241 | |
| 293 | Murgett Finn | 241 | |
| 294 | Sach Tai | 238 | |
| 295 | Trotter James Kent | 236 | |
| 296 | Perez Brandon | 236 | |
| 297 | Nakagawa Shunsuke | 234 | |
| 298 | Cadenasso Gianluca | 231 | |
| 299 | Myneni Saketh | 229 | |
| 300 | Sueoka Yamato | 228 | |
| 301 | Lomakin Grigoriy | 228 | |
| 302 | Llamas Ruiz Pablo | 227 | |
| 303 | Bilardo Jacopo | 227 | |
| 304 | Michelsen Alex | 225 | |
| 305 | Borges Nuno | 225 | |
| 306 | Hsu Jeffrey | 223 | |
| 307 | Clarke Jay | 222 | |
| 308 | Kicker Nicolas | 221 | |
| 309 | Broom Charles | 221 | |
| 310 | Hernandez Alex | 221 | |
| 311 | Chopra Keshav | 221 | |
| 312 | Hach Verdugo Hans | 220 | |
| 313 | Lock Courtney John | 220 | |
| 314 | Houkes Max | 219 | |
| 315 | Hulme Matthew | 219 | |
| 316 | Huertas Del Pino Conner | 219 | |
| 317 | Hopper James | 219 | |
| 318 | Galarneau Alexis | 216 | |
| 319 | Sanchez Quilez Alejo | 216 | |
| 320 | Hudd Emile | 216 | |
| 321 | Alves Mateus (2001) | 214 | |
| 322 | Dutra Da Silva Daniel | 212 | |
| 323 | De La Fuente Santiago | 209 | |
| 324 | Ricca Giorgio | 208 | |
| 325 | Matsuda Ryuki | 208 | |
| 326 | Neos Eleftherios | 207 | |
| 327 | Gomez Federico Agustin | 206 | |
| 328 | Becroft Isaac | 205 | |
| 329 | Uchida Kaichi | 202 | |
| 330 | Dellien Velasco Murkel Alejandro | 202 | |
| 331 | Schell Niklas | 202 | |
| 332 | Kalyanpur Adil | 201 | |
| 333 | Collarini Andrea | 200 | |
| 334 | Rybakov Alex | 200 | |
| 335 | Gadamauri Buvaysar | 200 | |
| 336 | Huang Tsung-Hao | 199 | |
| 337 | Barton Hynek | 197 | |
| 338 | Izquierdo Luque Rafael | 197 | |
| 339 | Binda Alexandr | 197 | |
| 340 | Ozdemir S Mert | 197 | |
| 341 | Roca Batalla Oriol | 196 | |
| 342 | Del Pino Mateo | 196 | |
| 343 | Torres Tiago | 194 | |
| 344 | Nagel Arthur | 193 | |
| 345 | Hara Friend Jay Dylan | 192 | |
| 346 | Aboian Valerio | 186 | |
| 347 | Radovanovic Tadija | 186 | |
| 348 | Britto Luis | 186 | |
| 349 | De Jonge Daniel | 184 | |
| 350 | Alvarez Varona Nicolas | 182 | |
| 351 | Alvarez Valdes Luis Carlos | 182 | |
| 352 | Gaston Hugo | 180 | |
| 353 | McCabe James | 180 | |
| 354 | Jodar Rafael | 180 | |
| 355 | Arnaldi Matteo | 180 | |
| 356 | Moutet Corentin | 180 | |
| 357 | Ugo Carabelli Camilo | 180 | |
| 358 | Lehecka Jiri | 180 | |
| 359 | Zhang Zhizhen | 180 | |
| 360 | Cobolli Flavio | 180 | |
| 361 | Pavlovic Luka | 180 | |
| 362 | Pankin Semen | 180 | |
| 363 | Meligeni Alves Felipe | 179 | |
| 364 | Tsitsipas Petros | 179 | |
| 365 | Walters Marcus | 177 | |
| 366 | Parizzia Nicolas | 176 | |
| 367 | Mitsui Shunsuke | 175 | |
| 368 | Overbeck Carl Emil | 173 | |
| 369 | Broady Liam | 172 | |
| 370 | Sharma Atharva | 172 | |
| 371 | Ouakaa Aziz | 171 | |
| 372 | Shepp Anton | 170 | |
| 373 | Gomez Juan Sebastian | 169 | |
| 374 | Bondioli Federico | 168 | |
| 375 | Rocha Francisco | 168 | |
| 376 | Uzhylovskyi Volodymyr | 165 | |
| 377 | Ostapenkov Daniil | 164 | |
| 378 | Aguilar Cardozo Joaquin | 162 | |
| 379 | Derepasko Timofei | 162 | |
| 380 | Okonkwo Oliver | 161 | |
| 381 | Huesler Marc-Andrea | 160 | |
| 382 | Nikles Johan | 159 | |
| 383 | Blancaneaux Geoffrey | 159 | |
| 384 | Marrero Curbelo Ivan | 159 | |
| 385 | Falck Reece | 159 | |
| 386 | Tajima Naoki | 159 | |
| 387 | Vives Marcos Pedro | 158 | |
| 388 | Mikrut Luka | 157 | |
| 389 | Sakellaridis Dimitris | 156 | |
| 390 | Wessels Louis | 155 | |
| 391 | Hazawa Shinji | 153 | |
| 392 | Johansson Oliver | 153 | |
| 393 | Braynin Aleksandr | 152 | |
| 394 | Glinka Daniil | 150 | |
| 395 | Sakellaridis Stefanos | 150 | |
| 396 | Bergs Zizou | 150 | |
| 397 | Kravchenko Georgii | 147 | |
| 398 | Remondy Pagotto Victor Hugo | 146 | |
| 399 | Balshaw Felix | 145 | |
| 400 | Cigarran Thiago | 145 | |
| 401 | Roncadelli Franco | 144 | |
| 402 | Dalmasso Guillaume | 143 | |
| 403 | Zeitune Maximo | 143 | |
| 404 | Martineau Matteo | 142 | |
| 405 | Zhu Michael | 142 | |
| 406 | Colombo Andrea | 142 | |
| 407 | Vervoort Mark | 141 | |
| 408 | McDonald Mackenzie | 140 | |
| 409 | Martin Andres | 138 | |
| 410 | Wendelken Harry | 138 | |
| 411 | Rincon Daniel | 137 | |
| 412 | Kingsley Cannon | 137 | |
| 413 | Draxl Liam | 136 | |
| 414 | Damm Martin (2003) | 136 | |
| 415 | Turker Mert Naci | 136 | |
| 416 | Martinez Pedro | 135 | |
| 417 | Buse Ignacio | 135 | |
| 418 | Zamora Noah | 134 | |
| 419 | Alcala Gurri Max | 133 | |
| 420 | Schiessl Joao Eduardo | 132 | |
| 421 | Zahraj Patrick | 132 | |
| 422 | La Serna Juan Manuel | 131 | |
| 423 | Vasa Iiro | 131 | |
| 424 | Zeuch Tom | 131 | |
| 425 | Sasikumar Mukund | 129 | |
| 426 | Andaloro Fabrizio | 129 | |
| 427 | Henning Philip | 129 | |
| 428 | Perego Giulio | 129 | |
| 429 | Yang Zijiang | 128 | |
| 430 | Perin Riccardo | 127 | |
| 431 | Hoeyeraal Herman | 127 | |
| 432 | Shiraishi Hikaru | 127 | |
| 433 | Stanke Cedric | 127 | |
| 434 | Simakin Ilia | 126 | |
| 435 | Pecak Stepan | 126 | |
| 436 | Covato Matteo | 126 | |
| 437 | Ilagan Andre | 124 | |
| 438 | Volpi Gabriele | 124 | |
| 439 | Sciahbasi Matteo | 124 | |
| 440 | Vithoontien Leo | 124 | |
| 441 | Mueller Calvin | 124 | |
| 442 | Zink Tyler | 122 | |
| 443 | Oradini Giovanni | 122 | |
| 444 | Sinclair Colin | 122 | |
| 445 | Dean Theodore | 121 | |
| 446 | Masabayashi Tomohiro | 121 | |
| 447 | De Jong Jesper | 120 | |
| 448 | Faria Jaime | 120 | |
| 449 | Klaassen Stian | 120 | |
| 450 | Rocha Henrique | 120 | |
| 451 | Schoolkate Tristan | 120 | |
| 452 | Burdet Adrien | 120 | |
| 453 | Van Sambeek Fons | 120 | |
| 454 | Meneo Tadeo | 120 | |
| 455 | Hrazdil Jan | 120 | |
| 456 | Erel Yanki | 119 | |
| 457 | Ghazouani Durand Yanis | 119 | |
| 458 | Milev Yanaki | 119 | |
| 459 | Maric Marko | 119 | |
| 460 | Ifi Nicolas | 119 | |
| 461 | Poritskyi Andriy | 119 | |
| 462 | Bobichon Matisse | 118 | |
| 463 | Sakamoto Pedro | 118 | |
| 464 | Estevez Juan | 118 | |
| 465 | Urrea Andres | 118 | |
| 466 | Pel Stijn | 118 | |
| 467 | Martinez Alex | 117 | |
| 468 | Duran Tuncay | 117 | |
| 469 | Ambrogi Luciano Emanuel | 117 | |
| 470 | Agostini Simone | 117 | |
| 471 | Nagoudi Adam | 117 | |
| 472 | Vasa Eero | 116 | |
| 473 | Jones Alex | 116 | |
| 473 | Jones Miles | 116 | |
| 475 | Schwaerzler Joel Josef | 115 | |
| 476 | Blanchet Ugo | 115 | |
| 477 | Chung Yunseong | 115 | |
| 478 | Oetzbach Adrian | 115 | |
| 479 | Woestendick Cooper | 114 | |
| 480 | Sanchez Izquierdo Nikolas | 114 | |
| 481 | Wright Michael | 114 | |
| 482 | Nesterov Petr | 114 | |
| 483 | Sureshkumar Manish | 113 | |
| 484 | Voelzke Gray | 113 | |
| 485 | Ianin Nikita | 113 | |
| 486 | Bertola Remy | 112 | |
| 487 | Almazan Valiente Izan | 111 | |
| 488 | Martin Manzano Juan Cruz | 111 | |
| 489 | Bozemoj Brian | 111 | |
| 490 | Pietri Benjamin | 111 | |
| 491 | Sarksian Daniil | 111 | |
| 492 | Korda Sebastian | 110 | |
| 493 | Reis Da Silva Joao Lucas | 110 | |
| 494 | Miguel Luis Felipe | 110 | |
| 495 | Nakashima Brandon | 110 | |
| 496 | Marques Diogo | 110 | |
| 497 | Rodriguez Lorenzo Joaquin | 110 | |
| 498 | Valle Federico | 109 | |
| 499 | Stewart Hamish | 108 | |
| 500 | Soriano Barrera Adria | 108 |
Sobre o ranking atp de pares
O ranking de pares soma os pontos dos últimos 12 meses: cada torneio jogado há mais de um ano sai da conta quando chega a edição seguinte, o que explica subidas e descidas em semanas sem jogos. A classificação acima é a de 2 nov 2026 e é actualizada a cada publicação oficial.
Ver também: Ranking ATP · Ranking WTA · Corrida ATP · Corrida WTA · Ténis ao vivo