Interceções · Equipas · Eredivisie
| # | Equipa | Interceções |
|---|---|---|
| 1 | | 129 |
| 2 | | 129 |
| 3 | | 125 |
| 4 | | 121 |
| 5 | | 120 |
| 6 | | 114 |
| 7 | | 101 |
| 8 | | 101 |
| 9 | | 101 |
| 10 | | 100 |
| 11 | | 99 |
| 12 | | 98 |
| 13 | | 97 |
| 14 | | 96 |
| 15 | | 96 |
| 16 | | 92 |
| 17 | | 90 |
| 18 | | 85 |
Mais estatísticas de equipas
Guarda-redes