Interceções · Jogadores · Eredivisie
| # | Jogador | Equipa | Interceções |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 32 |
| 2 | | | 23 |
| 3 | | | 27 |
| 4 | | | 27 |
| 5 | | | 26 |
| 6 | | | 13 |
| 7 | | | 17 |
| 8 | | | 22 |
| 9 | | | 6 |
| 10 | | | 2 |
| 11 | | | 21 |
| 12 | | | 13 |
| 13 | | | 20 |
| 14 | | | 9 |
| 15 | | | 19 |
| 16 | | | 19 |
| 17 | | | 5 |
| 18 | | | 16 |
| 19 | | | 13 |
| 20 | | | 11 |
Mais estatísticas de jogadores
Disciplina