Faltas sofridas · Equipas · Eredivisie
| # | Equipa | Faltas sofridas |
|---|---|---|
| 1 | | 146 |
| 2 | | 144 |
| 3 | | 128 |
| 4 | | 127 |
| 5 | | 126 |
| 6 | | 125 |
| 7 | | 121 |
| 8 | | 119 |
| 9 | | 115 |
| 10 | | 112 |
| 11 | | 110 |
| 12 | | 105 |
| 13 | | 103 |
| 14 | | 101 |
| 15 | | 100 |
| 16 | | 97 |
| 17 | | 95 |
| 18 | | 82 |
Mais estatísticas de equipas
Guarda-redes