Remates · Equipas · Scottish Premiership
| # | Equipa | Remates |
|---|---|---|
| 1 | | 185 |
| 2 | | 153 |
| 3 | | 129 |
| 4 | | 120 |
| 5 | | 125 |
| 6 | | 106 |
| 7 | | 98 |
| 8 | | 103 |
| 9 | | 94 |
| 10 | | 99 |
| 11 | | 92 |
| 12 | | 86 |
Mais estatísticas de equipas
Guarda-redes
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
| # | Equipa | Remates |
|---|---|---|
| 1 | | 185 |
| 2 | | 153 |
| 3 | | 129 |
| 4 | | 120 |
| 5 | | 125 |
| 6 | | 106 |
| 7 | | 98 |
| 8 | | 103 |
| 9 | | 94 |
| 10 | | 99 |
| 11 | | 92 |
| 12 | | 86 |
Guarda-redes