Interceções · Equipas · Scottish Premiership
| # | Equipa | Interceções |
|---|---|---|
| 1 | | 114 |
| 2 | | 113 |
| 3 | | 122 |
| 4 | | 99 |
| 5 | | 103 |
| 6 | | 99 |
| 7 | | 90 |
| 8 | | 93 |
| 9 | | 86 |
| 10 | | 92 |
| 11 | | 91 |
| 12 | | 84 |
Mais estatísticas de equipas
Guarda-redes
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
| # | Equipa | Interceções |
|---|---|---|
| 1 | | 114 |
| 2 | | 113 |
| 3 | | 122 |
| 4 | | 99 |
| 5 | | 103 |
| 6 | | 99 |
| 7 | | 90 |
| 8 | | 93 |
| 9 | | 86 |
| 10 | | 92 |
| 11 | | 91 |
| 12 | | 84 |
Guarda-redes