Bloqueios · Equipas · Scottish Premiership
| # | Equipa | Bloqueios |
|---|---|---|
| 1 | | 70 |
| 2 | | 68 |
| 3 | | 60 |
| 4 | | 56 |
| 5 | | 55 |
| 6 | | 54 |
| 7 | | 47 |
| 8 | | 44 |
| 9 | | 44 |
| 10 | | 37 |
| 11 | | 36 |
| 12 | | 29 |
Mais estatísticas de equipas
Guarda-redes
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
| # | Equipa | Bloqueios |
|---|---|---|
| 1 | | 70 |
| 2 | | 68 |
| 3 | | 60 |
| 4 | | 56 |
| 5 | | 55 |
| 6 | | 54 |
| 7 | | 47 |
| 8 | | 44 |
| 9 | | 44 |
| 10 | | 37 |
| 11 | | 36 |
| 12 | | 29 |
Guarda-redes