Faltas sofridas · Equipas · Ligue 1
| # | Equipa | Faltas sofridas |
|---|---|---|
| 1 | | 160 |
| 2 | | 142 |
| 3 | | 135 |
| 4 | | 144 |
| 5 | | 131 |
| 6 | | 128 |
| 7 | | 121 |
| 8 | | 119 |
| 9 | | 118 |
| 10 | | 116 |
| 11 | | 112 |
| 12 | | 110 |
| 13 | | 110 |
| 14 | | 107 |
| 15 | | 117 |
| 16 | | 101 |
| 17 | | 100 |
| 18 | | 101 |
Mais estatísticas de equipas
Guarda-redes