Classificação Ligue 1
França
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 23 | V V V V V |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | V V E E V |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 | V V D V D |
| 4 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 | 18 | V V V V V |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 17 | D V D V D |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | V V V D V |
| 7 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 | E D E D E |
| 8 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | D D V D V |
| 9 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 15 | V V D E V |
| 10 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | V D E V V |
| 11 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 13 | D D V V V |
| 12 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | V D E V E |
| 13 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 | D V D D D |
| 14 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | D D E V D |
| 15 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 | E D E D D |
| 16 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | D D E D D |
| 17 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | D V E D D |
| 18 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2 | D D D D D |
O que dá cada lugar
- 1.º a 3.ºLiga dos Campeões
- 4.ºLiga Europa
- 5.ºLiga Conferência
- 17.º e 18.ºDescida