Interceções · Equipas · Europa League
| # | Equipa | Interceções |
|---|---|---|
| 1 | | 103 |
| 2 | | 121 |
| 3 | | 115 |
| 4 | | 107 |
| 5 | | 83 |
| 6 | | 123 |
| 7 | | 82 |
| 8 | | 101 |
| 9 | | 81 |
| 10 | | 119 |
| 11 | | 96 |
| 12 | | 113 |
| 13 | | 75 |
| 14 | | 149 |
| 15 | | 74 |
| 16 | | 129 |
| 17 | | 92 |
| 18 | | 136 |
| 19 | | 91 |
| 20 | | 71 |
Mais estatísticas de equipas
Guarda-redes