Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Classificação Liga Europa

Europa

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Benfica Benfica 3 3 0 0 10 2 +8 9 V V V
2 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 3 3 0 0 8 0 +8 9 V V V
3 AFC Bournemouth AFC Bournemouth 3 3 0 0 8 1 +7 9 V V V
4 Ferencvárosi Ferencvárosi 3 3 0 0 9 3 +6 9 V V V
5 Olympiacos F.C. Olympiacos F.C. 3 3 0 0 4 1 +3 9 V V V
6 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 3 2 1 0 8 1 +7 7 V E V
7 Juventus Juventus 3 2 1 0 9 3 +6 7 E V V
8 Beşiktaş Beşiktaş 3 2 1 0 9 5 +4 7 E V V
9 Sunderland Sunderland 3 2 1 0 4 2 +2 7 E V V
10 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 2 0 1 6 2 +4 6 V V D
11 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 3 2 0 1 5 4 +1 6 D V V
12 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 3 2 0 1 5 6 -1 6 D V V
13 Rennes Rennes 3 1 2 0 4 3 +1 5 E V E
14 Real Sociedad Real Sociedad 3 1 1 1 8 3 +5 4 V E D
15 Crystal Palace Crystal Palace 3 1 1 1 8 5 +3 4 E D V
16 Sparta Praha Sparta Praha 3 1 1 1 5 3 +2 4 D E V
17 Levski Sofia Levski Sofia 3 1 1 1 3 3 0 4 V E D
18 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3 4 -1 4 D V E
19 Sturm Graz Sturm Graz 3 1 1 1 1 3 -2 4 V D E
20 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 3 1 1 1 5 8 -3 4 V E D
21 Salzburg Salzburg 3 1 1 1 3 6 -3 4 E D V
22 Anderlecht Anderlecht 3 1 0 2 4 3 +1 3 V D D
23 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 3 1 0 2 5 5 0 3 V D D
24 AC Milan AC Milan 3 1 0 2 4 5 -1 3 D V D
25 Celta de Vigo Celta de Vigo 3 1 0 2 3 4 -1 3 V D D
26 OFI OFI 3 1 0 2 3 4 -1 3 D D V
27 Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 3 1 0 2 4 6 -2 3 D V D
28 Torreense Torreense 3 1 0 2 4 7 -3 3 D D V
29 Celje Celje 3 0 1 2 2 7 -5 1 E D D
30 Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 3 0 1 2 1 6 -5 1 D D E
31 Lillestrøm Lillestrøm 3 0 1 2 2 9 -7 1 D E D
32 Lech Poznań Lech Poznań 3 0 1 2 1 9 -8 1 E D D
33 Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 3 0 0 3 2 7 -5 0 D D D
34 Olympique Marseille Olympique Marseille 3 0 0 3 1 6 -5 0 D D D
35 Celtic Celtic 3 0 0 3 3 9 -6 0 D D D
36 Ararat-Armenia Ararat-Armenia 3 0 0 3 2 11 -9 0 D D D

O que dá cada lugar

  • 1.º a 8.ºOitavos de final (acesso directo)
  • 9.º a 16.ºPlay-off dos oitavos — cabeças de série
  • 17.º a 24.ºPlay-off dos oitavos
  • 25.º a 36.ºEliminados