Saltar para o conteúdo

Mundial · África

África

Grupo A

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
3 Egito Egito 5 5 0 0 12 1 +11 15 V V E V V
17 Burkina Faso Burkina Faso 5 2 3 0 10 5 +5 9 V V E V V
21 Serra Leoa Serra Leoa 5 3 0 2 7 5 +2 9 V D V E D
25 Etiópia Etiópia 5 2 1 2 7 6 +1 7 D V D D V
32 Guiné-Bissau Guiné-Bissau 5 1 3 1 5 4 +1 6 D D V E D
51 Djibuti Djibuti 5 0 1 4 2 13 -11 1 D D D D D

Grupo B

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
5 Senegal Senegal 5 4 1 0 13 1 +12 13 V V V V V
14 Congo DR Congo DR 5 4 0 1 7 3 +4 12 V V D V V
27 Sudão Sudão 5 1 4 0 3 2 +1 7 D E D D E
35 Togo Togo 5 1 3 1 4 4 0 6 E D V D D
40 Mauritânia Mauritânia 5 1 1 3 2 5 -3 4 D E E V D
49 Sudão do Sul Sudão do Sul 5 0 2 3 1 12 -11 2 E D E D E

Grupo C

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
7 África do Sul África do Sul 5 4 1 0 11 3 +8 13 V E E V V
13 Benim Benim 5 4 0 1 8 3 +5 12 D V V V D
18 Nigéria Nigéria 5 2 3 0 8 3 +5 9 V V E V E
38 Ruanda Ruanda 5 1 2 2 3 4 -1 5 D D V D E
41 Lesoto Lesoto 5 1 1 3 2 6 -4 4 V D D D E
47 Zimbabué Zimbabué 5 0 3 2 3 6 -3 3 D E D D E

Grupo D

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
6 Camarões Camarões 5 4 1 0 13 2 +11 13 E V D V V
9 Cabo Verde Cabo Verde 5 4 1 0 6 0 +6 13 V E V V V
19 Líbia Líbia 5 2 3 0 9 6 +3 9 E E V V D
26 Angola Angola 5 2 1 2 6 5 +1 7 E E V D D
39 Maurícia Maurícia 5 1 2 2 2 5 -3 5 E D D D E
46 Essuatíni Essuatíni 5 0 3 2 5 8 -3 3 D E D D E

Grupo E

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
10 Marrocos Marrocos 4 4 0 0 10 1 +9 12 V V V V V
31 Níger Níger 4 2 0 2 6 5 +1 6 V V V D D
44 Tanzânia Tanzânia 4 1 0 3 3 4 -1 3 D D E D V
45 Zâmbia Zâmbia 4 1 0 3 4 6 -2 3 D V D V D
52 Congo Congo 4 0 1 3 1 13 -12 1 D D E D D
55 Eritreia Eritreia 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
1 Costa do Marfim Costa do Marfim 5 5 0 0 15 0 +15 15 V V E V V
8 Gabão Gabão 5 4 1 0 10 3 +7 13 V V E V V
23 Gâmbia Gâmbia 5 2 1 2 13 10 +3 7 V D V V D
29 Burundi Burundi 5 2 0 3 9 6 +3 6 D D D D V
37 Quénia Quénia 5 1 2 2 8 6 +2 5 D V V D D
58 Seicheles Seicheles 5 0 0 5 1 26 -25 0 D D D D D

Grupo G

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
11 Argélia Argélia 5 4 0 1 14 6 +8 12 V V E V V
12 Uganda Uganda 5 4 0 1 9 2 +7 12 D V V V V
20 Moçambique Moçambique 5 3 0 2 8 6 +2 9 V D V D D
34 Guiné Guiné 5 1 3 1 4 4 0 6 E V E V D
36 Botsuana Botsuana 5 2 0 3 6 7 -1 6 E D D D V
57 Somália Somália 5 0 0 5 1 11 -10 0 D D D D D

Grupo H

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
2 Tunísia Tunísia 5 5 0 0 13 0 +13 15 V V V V V
24 Maláui Maláui 5 2 1 2 8 5 +3 7 V D E V D
28 Guiné Equatorial Guiné Equatorial 5 2 1 2 4 5 -1 7 D E D V E
30 Namíbia Namíbia 5 1 3 1 6 4 +2 6 D D V D E
33 Libéria Libéria 5 2 0 3 5 5 0 6 E V E D V
48 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 5 1 0 4 3 12 -9 3 V D D D D

Grupo I

# Equipa J V E D GM GS DG P Forma
4 Gana Gana 5 5 0 0 12 3 +9 15 V V V E V
15 Mali Mali 5 3 1 1 12 5 +7 10 V V D V E
16 Madagáscar Madagáscar 5 3 1 1 7 5 +2 10 D V V V D
22 Comores Comores 5 3 0 2 7 7 0 9 D D V D V
42 República Centro-Africana República Centro-Africana 5 1 1 3 2 11 -9 4 V D D D E
50 Chade Chade 5 0 1 4 3 11 -8 1 D D D E D