Maurícia

Maurícia

Maurícia · Fundado em 1952

Próximos jogos

0
Sem jogos agendados de momento (época em pausa).

Últimos resultados

20
Adi.
Maurícia Maurícia
Somália Somália
0 0
Final
Somália Somália
Maurícia Maurícia
0 0
Final
Maurícia Maurícia
Líbia Líbia
0 0
Final
Maurícia Maurícia
Camarões Camarões
0 2
Final
Angola Angola
Maurícia Maurícia
3 1
Final
Maurícia Maurícia
Cabo Verde Cabo Verde
0 2
Final
África do Sul África do Sul
Maurícia Maurícia
0 0
Final
Moçambique Moçambique
Maurícia Maurícia
0 0
Final
Maurícia Maurícia
Zimbabué Zimbabué
0 0
Final
Essuatíni Essuatíni
Maurícia Maurícia
3 3
Final
Cabo Verde Cabo Verde
Maurícia Maurícia
1 0
Final
Hong Kong Hong Kong
Maurícia Maurícia
1 0
Final
Maurícia Maurícia
Essuatíni Essuatíni
2 1
Final
Líbia Líbia
Maurícia Maurícia
2 1
Final
Maurícia Maurícia
Chade Chade
1 2
Final
Chade Chade
Maurícia Maurícia
1 0
Final
Maurícia Maurícia
Angola Angola
0 0
Final
Camarões Camarões
Maurícia Maurícia
3 0
Final
Maurícia Maurícia
Moçambique Moçambique
0 1
Final
Angola Angola
Maurícia Maurícia
0 1

Classificação · CAF World Cup Qualifiers

# Equipa J DG P
1 Morocco 8 +20 24
1 South Africa 10 +11 18
1 Egypt 10 +18 26
1 Tunisia 10 +22 28
1 Cape Verde Islands 10 +8 23
1 Ghana 10 +17 25
1 Algeria 10 +16 25
1 Côte d'Ivoire 10 +25 26
1 Nigeria 1 +3 3
1 Senegal 10 +19 24
2 Niger 8 +1 15
2 Burkina Faso 10 +15 21
2 Congo DR 10 +9 22
2 Congo DR 1 +1 3
2 Gabon 10 +13 25
2 Nigeria 10 +7 17
2 Namibia 10 +3 15
2 Madagascar 10 +5 19
2 Cameroon 10 +12 19
2 Uganda 10 +5 18
3 Sierra Leone 10 +2 15
3 Equatorial Guinea 10 -3 14
3 Tanzania 8 -1 10
3 Mozambique 10 -3 18
3 Sudan 10 +2 13
3 Libya 10 +2 16
3 Mali 10 +11 18
3 Benin 10 +1 17
3 Gambia 10 +9 13
3 Cameroon 1 -1 0
4 Malawi 10 +1 13
4 Gabon 1 -3 0
4 Angola 10 +1 12
4 Kenya 10 +4 12
4 Guinea 10 +3 15
4 Guinea-Bissau 10 -2 10
4 Rwanda 10 -4 11
4 Zambia 8 0 9
4 Togo 10 -5 8
4 Comoros 10 -1 15
5 Burundi 10 0 10
5 Central African Republic 10 -13 8
5 Congo 8 -20 1
5 Mauritius 10 -10 6
5 Mauritania 10 -9 7
5 Lesotho 10 -8 9
5 Botswana 10 -4 10
5 Ethiopia 10 -5 9
5 Liberia 10 -2 12
6 South Sudan 10 -16 5
6 Seychelles 10 -51 0
6 Eritrea 0 0 0
6 São Tomé and Príncipe 10 -21 3
6 Chad 10 -19 1
6 Eswatini 10 -13 3
6 Somalia 10 -17 1
6 Djibouti 10 -28 1
6 Zimbabwe 10 -7 5

Plantel

24