Miskolc – TFSE · Hungria · Primeira Liga
Hungria · Primeira Liga
Classificação
| # | Equipa | J | V | D | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penzugyor | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 2 | MAV Elore SC | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 3 | Fino Kaposvar SE | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | Debrecen | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | TFSE | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Miskolc | 5 | 0 | 5 | 0 |
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.