Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Daniel Galan 0-2 Lautaro Midon · ATP Challenger · Guayaquil, Ecuador

Daniel Galan Daniel Galan Colômbia
Final
0 2
sets

Lautaro Midon derrota Daniel Galan por 2-0 em sets

Ponto a ponto

  • 1 0 DAN 15-0 15-15 30-15 40-15
  • 1 1 LAU 15-0 15-15 15-30 15-40
  • 2 1 DAN 15-0 30-0 40-0 40-15
  • 2 2 LAU 0-15 0-30 0-40
  • 3 2 DAN 0-15 15-15 30-15 40-15
  • 3 3 LAU 0-15 0-30 15-30 15-40
  • 3 4 DAN 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-AD BP 40-40 40-AD BP Break
  • 3 5 LAU 0-15 0-30 0-40 15-40
  • 4 5 DAN 0-15 15-15 15-30 15-40 SP 30-40 SP 40-40 AD-40
  • 4 6 LAU 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 BP 40-40 40-AD SP

Placar de Daniel Galan à esquerda · Lautaro Midon à direita. O ponto marca quem serve; BP bola de break, SP de set, MP de encontro.