Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Geórgia 55-31 Tonga · Mundo · World Rugby Nations Cup

Mundo · World Rugby Nations Cup
Final
55 31

Geórgia atropela Tonga por 55-31

Lance a lance

  1. 55-31 Fim do jogo Geórgia vence por 55-31
  2. 55-31 Conversão · 80' Matkava L. (+2) — Geórgia
  3. 53-31 Ensaio · 79' Aprasidze G. (+5) — Geórgia
  4. 48-31 Ensaio · 74' Inisi L. (+5) — Tonga
  5. 48-26 Ensaio · 71' Tabutsadze A. (+5) — Geórgia
  6. 43-26 Cartão amarelo · 70' Paea — Tonga
  7. 43-26 Ensaio · 64' Poloniati V. (+5) — Tonga
  8. 43-21 Conversão · 61' Matkava L. (+2) — Geórgia
  9. 41-21 Ensaio · 60' Saghinadze B. (+5) — Geórgia
  10. 36-21 Conversão · 56' Matkava L. (+2) — Geórgia
  11. 34-21 Ensaio · 55' Tabutsadze A. (+5) — Geórgia
  12. 29-21 Conversão · 51' Matkava L. (+2) — Geórgia
  13. 27-21 Ensaio · 49' Niniashvili D. (+5) — Geórgia
  14. 22-21 Conversão · 46' Pellegrini P. (+2) — Tonga
  15. 22-19 Ensaio · 45' Tapueluelu J. (+5) — Tonga
  16. 22-14 Cartão amarelo · 44' Tabutsadze A. — Geórgia
  17. 22-14 Intervalo Geórgia vai na frente ao intervalo
  18. 22-14 Conversão · 39' Pellegrini P. (+2) — Tonga
  19. 22-12 Ensaio · 38' Paea S. (+5) — Tonga
  20. 22-7 Conversão · 34' Matkava L. (+2) — Geórgia
  21. 20-7 Ensaio · 33' Lobzhanidze V. (+5) — Geórgia
  22. 15-7 Ensaio · 30' Karkadze V. (+5) — Geórgia
  23. 10-7 Conversão · 26' Matkava L. (+2) — Geórgia
  24. 8-7 Ensaio · 25' Karkadze V. (+5) — Geórgia
  25. 3-7 Cartão amarelo · 24' Pellegrini P. — Tonga
  26. 3-7 Conversão · 14' Pellegrini P. (+2) — Tonga
  27. 3-5 Ensaio · 13' Tameifuna B. (+5) — Tonga
  28. 3-0 Penalidade · 3' Matkava L. (+3) — Geórgia