Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Bath 38-17 Gloucester · INGLATERRA · Premiership Rugby — Ronda 3

INGLATERRA · Premiership Rugby — Ronda 3
Final
38 17

Bath atropela Gloucester por 38-17

Lance a lance

  1. 38-17 Fim do jogo Bath vence por 38-17
  2. 38-17 Conversão · 66' Russell F. (+2) — Bath
  3. 36-17 Ensaio · 65' Richards E. (+5) — Bath
  4. 31-17 Penalidade · 61' Russell F. (+3) — Bath
  5. 28-17 Ensaio · 56' Loader B. (+5) — Gloucester
  6. 28-12 Ensaio · 53' Thorley O. (+5) — Gloucester
  7. 28-7 Cartão amarelo · 49' Russell F. — Bath
  8. 28-7 Intervalo Bath vai na frente ao intervalo
  9. 28-7 Conversão · 40' Byrne R. (+2) — Gloucester
  10. 28-5 Ensaio · 40' Joseph W. (+5) — Gloucester
  11. 28-0 Conversão · 30' Russell F. (+2) — Bath
  12. 26-0 Ensaio · 29' Richards E. (+5) — Bath
  13. 21-0 Conversão · 26' Russell F. (+2) — Bath
  14. 19-0 Ensaio · 25' Lawrence O. (+5) — Bath
  15. 14-0 Conversão · 20' Russell F. (+2) — Bath
  16. 12-0 Ensaio · 19' Dunn T. (+5) — Bath
  17. 7-0 Conversão · 7' Russell F. (+2) — Bath
  18. 5-0 Ensaio · 6' de Glanville T. (+5) — Bath