Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Toulon 45-34 Bath · EUROPA · Taça dos Campeões Europeus — Ronda 2

EUROPA · Taça dos Campeões Europeus — Ronda 2
Final
45 34

Toulon supera Bath por 45-34

Lance a lance

  1. 45-34 Fim do jogo Toulon vence por 45-34
  2. 45-34 Conversão · 80' Garcia M. (+2) — Toulon
  3. 43-34 Ensaio · 80' Baubigny T. (+5) — Toulon
  4. 38-34 Conversão · 76' Russell F. (+2) — Bath
  5. 38-32 Ensaio · 75' Hennessey-Booth L. (+5) — Bath
  6. 38-27 Penalidade · 74' Garcia M. (+3) — Toulon
  7. 35-27 Conversão · 67' Garcia M. (+2) — Toulon
  8. 33-27 Ensaio · 66' Ludlam L. (+5) — Toulon
  9. 28-27 Conversão · 60' Russell F. (+2) — Bath
  10. 28-25 Ensaio · 60' Green A. (+5) — Bath
  11. 28-20 Conversão · 56' Garcia M. (+2) — Toulon
  12. 26-20 Ensaio · 55' Drean G. (+5) — Toulon
  13. 21-20 Conversão · 52' Russell F. (+2) — Bath
  14. 21-18 Ensaio · 51' Carreras S. (+5) — Bath
  15. 21-13 Penalidade · 47' Garcia M. (+3) — Toulon
  16. 18-13 Intervalo Toulon vai na frente ao intervalo
  17. 18-13 Ensaio · 33' Brex N. (+5) — Toulon
  18. 13-13 Penalidade · 25' Garcia M. (+3) — Toulon
  19. 10-13 Conversão · 22' Russell F. (+2) — Bath
  20. 10-11 Ensaio · 21' Hill T. (+5) — Bath
  21. 10-6 Penalidade · 19' Garcia M. (+3) — Toulon
  22. 7-6 Penalidade · 16' Russell F. (+3) — Bath
  23. 7-3 Conversão · 14' Garcia M. (+2) — Toulon
  24. 5-3 Ensaio · 13' Alainu'uese B. (+5) — Toulon
  25. 0-3 Penalidade · 9' Russell F. (+3) — Bath