Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Chinnor 41-22 Nottingham · INGLATERRA · Championship Rugby

INGLATERRA · Championship Rugby
Final
41 22

Chinnor supera Nottingham por 41-22

Lance a lance

  1. 41-22 Fim do jogo Chinnor vence por 41-22
  2. 41-22 Ensaio · 71' Harris A. (+5) — Nottingham
  3. 41-17 Conversão · 67' Chamberlain N. (+2) — Chinnor
  4. 39-17 Ensaio · 66' Hughes G. (+5) — Chinnor
  5. 34-17 Conversão · 61' Chamberlain N. (+2) — Chinnor
  6. 32-17 Ensaio · 61' Chamberlain N. (+5) — Chinnor
  7. 27-17 Conversão · 57' Chamberlain N. (+2) — Chinnor
  8. 25-17 Ensaio · 57' Hughes G. (+5) — Chinnor
  9. 20-17 Conversão · 55' Chamberlain N. (+2) — Chinnor
  10. 18-17 Ensaio · 54' Carter C. (+5) — Chinnor
  11. 13-17 Conversão · 47' Chamberlain N. (+2) — Chinnor
  12. 11-17 Ensaio · 46' Carter C. (+5) — Chinnor
  13. 6-17 Ensaio · 43' Olowofela R. (+5) — Nottingham
  14. 6-12 Intervalo Nottingham vai na frente ao intervalo
  15. 6-12 Conversão · 40' Arden M. (+2) — Nottingham
  16. 6-10 Ensaio · 38' Williams D. (+5) — Nottingham
  17. 6-5 Penalidade · 37' Chamberlain N. (+3) — Chinnor
  18. 3-5 Penalidade · 18' Chamberlain N. (+3) — Chinnor
  19. 0-5 Ensaio · 9' Clayton H. (+5) — Nottingham