Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Scarlets 30-24 Edinburgh · MUNDO · United Rugby Championship — Ronda 10

MUNDO · United Rugby Championship — Ronda 10
Final
30 24

Scarlets supera Edinburgh por 30-24

Lance a lance

  1. 30-24 Fim do jogo Scarlets vence por 30-24
  2. 30-24 Penalidade · 80' Lloyd I. (+3) — Scarlets
  3. 27-24 Ensaio · 77' Morris H. (+5) — Edinburgh
  4. 27-19 Conversão · 71' Healy B. (+2) — Edinburgh
  5. 27-17 Ensaio · 70' Healy B. (+5) — Edinburgh
  6. 27-12 Conversão · 61' Lloyd I. (+2) — Scarlets
  7. 25-12 Ensaio · 60' Nicholas I. (+5) — Scarlets
  8. 20-12 Conversão · 48' Lloyd I. (+2) — Scarlets
  9. 18-12 Ensaio · 47' Macleod J. (+5) — Scarlets
  10. 13-12 Intervalo Scarlets vai na frente ao intervalo
  11. 13-12 Ensaio · 40' Harrison P. (+5) — Edinburgh
  12. 13-7 Conversão · 32' Healy B. (+2) — Edinburgh
  13. 13-5 Ensaio · 31' Skinner S. (+5) — Edinburgh
  14. 13-0 Conversão · 25' Lloyd I. (+2) — Scarlets
  15. 11-0 Ensaio · 25' van der Merwe M. (+5) — Scarlets
  16. 6-0 Cartão amarelo · 24' Harrison P. — Edinburgh
  17. 6-0 Penalidade · 14' Lloyd I. (+3) — Scarlets
  18. 3-0 Penalidade · 7' Lloyd I. (+3) — Scarlets