Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Munster 49-42 Scarlets · MUNDO · United Rugby Championship — Ronda 15

MUNDO · United Rugby Championship — Ronda 15
Final
49 42

Munster supera Scarlets por 49-42

Lance a lance

  1. 49-42 Fim do jogo Munster vence por 49-42
  2. 49-42 Conversão · 77' Costelow S. (+2) — Scarlets
  3. 49-40 Ensaio · 76' Rogers T. (+5) — Scarlets
  4. 49-35 Conversão · 71' Costelow S. (+2) — Scarlets
  5. 49-33 Ensaio · 70' Davies T. (+5) — Scarlets
  6. 49-28 Conversão · 65' Crowley J. (+2) — Munster
  7. 47-28 Ensaio · 64' Nash C. (+5) — Munster
  8. 42-28 Conversão · 60' Costelow S. (+2) — Scarlets
  9. 42-26 Ensaio · 60' Lousi S. (+5) — Scarlets
  10. 42-21 Conversão · 54' Costelow S. (+2) — Scarlets
  11. 42-19 Ensaio · 53' Kalamafoni S. (+5) — Scarlets
  12. 42-14 Conversão · 49' Carberry J. (+2) — Munster
  13. 40-14 Ensaio · 49' Coombes G. (+5) — Munster
  14. 35-14 Conversão · 46' Costelow S. (+2) — Scarlets
  15. 35-12 Ensaio · 45' Fifita V. (+5) — Scarlets
  16. 35-7 Conversão · 41' Carberry J. (+2) — Munster
  17. 33-7 Ensaio · 41' Daly S. (+5) — Munster
  18. 35-7 Intervalo Munster vai na frente ao intervalo
  19. 28-7 Conversão · 35' Costelow S. (+2) — Scarlets
  20. 28-5 Ensaio · 34' Roberts J. (+5) — Scarlets
  21. 28-0 Conversão · 27' Carberry J. (+2) — Munster
  22. 26-0 Ensaio · 26' Patterson P. (+5) — Munster
  23. 21-0 Conversão · 24' Carberry J. (+2) — Munster
  24. 19-0 Ensaio · 23' Daly S. (+5) — Munster
  25. 14-0 Conversão · 12' Carberry J. (+2) — Munster
  26. 12-0 Ensaio · 12' Nash C. (+5) — Munster
  27. 7-0 Conversão · 3' Carberry J. (+2) — Munster
  28. 5-0 Ensaio · 2' Campbell P. (+5) — Munster