Duke Blue Devils – Clemson Tigers · NCAAF · Época regular
NCAAF · Época regular
Wallace Wade Stadium
Classificação
| Posição | Equipa | V | D | E | % | Casa | Fora | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific-12 Oeste | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | .556 | ||||||
| Sun Belt Este | ||||||||||
| 1 | 8 | 2 | 0 | .800 | ||||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | .556 | ||||||
| 3 | 5 | 4 | 0 | .556 | ||||||
| 4 | 5 | 4 | 0 | .556 | ||||||
| 5 | 5 | 4 | 0 | .556 | ||||||
| 6 | 3 | 6 | 0 | .333 | ||||||
| 7 | 3 | 7 | 0 | .300 | ||||||
| Sun Belt Oeste | ||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 0 | .778 | ||||||
| 2 | 6 | 3 | 0 | .667 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
| 4 | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
| 5 | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
| 6 | 3 | 6 | 0 | .333 | ||||||
| 7 | 2 | 7 | 0 | .222 | ||||||
V = vitórias · D = derrotas · E = empates · % = percentagem de vitórias (o empate conta meio jogo) · Casa e Fora = registo em cada terreno · PF = pontos marcados · PC = pontos sofridos · DIF = diferença · a barra assinala o líder de cada divisão, que se apura para os play-offs