LSU Tigers atropela Clemson Tigers por 51-10
LSU Tigers venceu Clemson Tigers por 51-10 (NCAAF · Época regular). Uma vitória folgada, por 41 pontos.
LSU Tigers já liderava ao intervalo (31-3). O 1.º quarto fez a diferença (17-3).
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
Tiger Stadium
| Posição | Equipa | V | D | E | % | Casa | Fora | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific-12 Oeste | ||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | .600 | ||||||
| Sun Belt Este | ||||||||||
| 1 | 8 | 3 | 0 | .727 | ||||||
| 2 | 6 | 4 | 0 | .600 | ||||||
| 3 | 6 | 4 | 0 | .600 | ||||||
| 4 | 5 | 5 | 0 | .500 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | .500 | ||||||
| 6 | 4 | 6 | 0 | .400 | ||||||
| 7 | 3 | 7 | 0 | .300 | ||||||
| Sun Belt Oeste | ||||||||||
| 1 | 8 | 2 | 0 | .800 | ||||||
| 2 | 7 | 3 | 0 | .700 | ||||||
| 3 | 5 | 5 | 0 | .500 | ||||||
| 4 | 4 | 6 | 0 | .400 | ||||||
| 5 | 4 | 6 | 0 | .400 | ||||||
| 6 | 3 | 7 | 0 | .300 | ||||||
| 7 | 2 | 8 | 0 | .200 | ||||||
V = vitórias · D = derrotas · E = empates · % = percentagem de vitórias (o empate conta meio jogo) · Casa e Fora = registo em cada terreno · PF = pontos marcados · PC = pontos sofridos · DIF = diferença · a barra assinala o líder de cada divisão, que se apura para os play-offs