Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Solihull Moors 1-3 Fylde · Enterprise National League

Solihull Moors Solihull Moors
20.º
Final
1 3
Fylde Fylde
3.º
Wakeling 51'
Broad 34'Morris 42'Thomas 60'

SportNation.bet Stadium · Solihull, West Midlands · 5500 lugares

Classificação · Enterprise National League

# Equipa J DG P
1 Boreham Wood 18 +28 48
2 Harrogate 18 +14 35
3 AFC Fylde 18 +7 33
4 Yeovil Town 18 +16 32
5 Carlisle United 18 +13 32
6 Southend United 18 +11 32
7 Worthing 18 +8 32
8 FC Halifax Town 18 +13 28
9 Barrow 17 +8 28
10 Altrincham 18 -5 28
11 Sutton United 18 -2 27
12 Aldershot Town 18 +1 24
13 Hornchurch 18 -11 24
14 Kidderminster Harriers 18 +1 23
15 Wealdstone 18 -2 22
16 Eastleigh 18 -5 22
17 Woking 17 -4 21
18 Forest Green Rovers 15 -2 19
19 Hartlepool United 18 -8 19
20 Solihull Moors 18 -18 19
21 Boston United 18 -11 18
22 Tamworth 17 -10 17
23 Scunthorpe United 17 -13 11
24 Gateshead FC 17 -29 4
Ver a classificação completa →

Fylde supera Solihull Moors por 3-1

Marcaram: H. Broad (34'), J. Morris (42'), J. Wakeling (51'), L. Thomas (60'). Jogo a contar para National League.