Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Wolverhampton Wanderers 1-3 Bolton Wanderers · Championship

Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers
4.º
Final
1 3
Bellegarde 50'
Ito 28'Dalby 72'Sheehan 82'

Molineux Stadium · Wolverhampton, West Midlands · 28 730 espectadores (90%) · Árbitro: Robinson T.

Classificação · Championship

# Equipa J DG P
1 Birmingham 15 +14 29
2 Middlesbrough 15 +11 29
3 Stoke 15 +6 29
4 Wolves 15 +8 28
5 West Bromwich Albion 15 +8 28
6 Swansea 15 +4 26
7 Southampton 16 +14 25
8 QPR 16 +6 25
9 West Ham 15 +14 23
10 Norwich 16 +8 22
11 Sheffield United 15 +2 22
12 Portsmouth 15 +2 22
13 Blackburn Rovers 15 -1 21
14 Cardiff 16 0 19
15 Millwall 16 -4 19
16 Wrexham 15 -2 18
17 Bristol City 15 -8 18
18 Bolton Wanderers 15 -9 17
19 Charlton 15 -10 17
20 Watford 15 -10 15
21 Lincoln 15 -11 15
22 Derby 16 -16 11
23 Burnley 15 -9 10
24 Preston North End 15 -17 8
Ver a classificação completa →

Bolton Wanderers supera Wolverhampton Wanderers por 3-1

Marcaram: A. Ito (28'), J. Bellegarde (50'), S. Dalby (72'), J. Sheehan (82'). Jogo a contar para Championship.