Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Albion 3-0 Cerro · Uruguai · Primera División: Apertura

Albion Albion
3.º
Final
3 0
Cerro Cerro
16.º
Ginella 9'Airala 86'López 90+2'

Estádio Luis Franzini · Montevideo · 1000 espectadores (6%) · Árbitro: Ostojich E.

Classificação · Primera División: Apertura

# Equipa J DG P
1 Racing 15 +9 31
2 Deportivo Maldonado 15 +8 29
3 Albion 15 +10 28
4 Club Atletico Penarol 15 +7 27
5 Central Espanol 15 +1 24
6 Montevideo City Torque 15 +6 23
7 Nacional 15 +5 22
8 Defensor Sporting 15 +2 21
9 Liverpool FC 15 +2 20
10 Montevideo Wanderers 15 -5 20
11 Danubio 15 -4 18
12 Cerro Largo 15 -3 17
13 Boston River 15 -6 17
14 Juventud de las Piedras 15 -5 15
15 Club Atletico Progreso 15 -11 10
16 Cerro 15 -16 10

Albion goleia Cerro por 3-0

Marcaram: F. Ginella (9'), C. Airala (86'), Álvaro López (90+2'). Jogo a contar para Primera División: Apertura. Albion não sofreu golos.