Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Cincinnati 4-3 Vancouver Whitecaps · Major League Soccer

Cincinnati Cincinnati
17.º
Final
4 3
Bucha 9'Denkey 28'Evander 36'Bucha 56'
Badwal 12'Gauld 24'Gauld 58'

TQL Stadium · Cincinnati, Ohio · 25 513 espectadores (98%) · Árbitro: Freemon J.

Classificação · Major League Soccer

# Equipa J DG P
1 Nashville SC 34 +46 77
2 Vancouver Whitecaps 34 +40 64
3 Inter Miami CF 34 +21 60
4 New England Revolution 34 +8 58
5 FC Dallas 34 +11 58
6 Chicago Fire 34 +10 55
7 Charlotte 34 +15 54
8 St. Louis City 34 +11 54
9 San Jose Earthquakes 34 +6 52
10 Houston Dynamo 34 0 51
11 Philadelphia Union 34 +14 50
12 Columbus Crew 34 +7 47
13 Los Angeles FC 34 +12 47
14 Portland Timbers 34 +1 46
15 Orlando City 34 -15 46
16 Seattle Sounders FC 34 -2 46
17 FC Cincinnati 34 -8 46
18 Real Salt Lake 34 +1 45
19 Minnesota United 34 -2 44
20 LA Galaxy 34 -7 44
21 Colorado Rapids 34 -3 43
22 New York Red Bulls 34 -14 42
23 New York City FC 34 +4 42
24 Toronto FC 34 -15 39
25 San Diego 34 -6 38
26 Austin FC 34 -23 34
27 Atlanta United 34 -17 33
28 DC United 34 -22 33
29 Sporting Kansas City 34 -41 26
30 CF Montreal 34 -32 26
Ver a classificação completa →

Bis de P. Bucha e Cincinnati vence Vancouver Whitecaps por 4-3

Marcaram: P. Bucha (9'), J. Badwal (12'), R. Gauld (24'), K. Denkey (28'), Evander (36'), P. Bucha (56'), R. Gauld (58'). Jogo a contar para MLS.