Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Borussia Mönchengladbach 1-3 VfL Wolfsburg · Alemanha · Bundesliga 25/26

Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
12.º
Final
1 3
Koulierakis 22' (ag)
Wimmer 4'Amoura 30'Wimmer 34'

Borussia-Park · Mönchengladbach

Classificação · Bundesliga 25/26

# Equipa J DG P
1 Bayern 34 +86 89
2 Dortmund 34 +36 73
3 RB Leipzig 34 +19 65
4 Stuttgart 34 +22 62
5 Hoffenheim 34 +13 61
6 Leverkusen 34 +21 59
7 Freiburg 34 -6 47
8 Eintracht Frankfurt 34 -4 44
9 Augsburg 34 -16 43
10 Mainz 34 -9 40
11 Union Berlin 34 -14 39
12 Borussia M'gladbach 34 -11 38
13 Hamburg 34 -14 38
14 Köln 34 -14 32
15 Werder Bremen 34 -23 32
16 Wolfsburg 34 -24 29
17 FC Heidenheim 34 -31 26
18 St. Pauli 34 -31 26

VfL Wolfsburg supera Borussia Mönchengladbach por 3-1

Marcaram: P. Wimmer (4'), K. Koulierakis (ag) (22'), M. Amoura (30'), P. Wimmer (34'). Jogo a contar para Bundesliga 25/26.