Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Harrogate 1-3 Notts County · Inglaterra · League 2 24/25

Harrogate Harrogate
18.º
Final
1 3
Muldoon 37'
Abbott 33'Grant 51'Grant 76'

The Exercise Stadium · Harrogate, North Yorkshire

Classificação · League 2 24/25

# Equipa J DG P
1 Doncaster Rovers 46 +23 84
2 Port Vale 46 +19 80
3 Bradford 46 +19 78
4 Walsall 46 +21 77
5 AFC Wimbledon 46 +21 73
6 Notts County 46 +19 72
7 Chesterfield 46 +19 70
8 Salford 46 +10 69
9 Grimsby 46 -6 68
10 Colchester United 46 +5 67
11 Bromley 46 +5 66
12 Swindon 46 +8 62
13 Crewe Alexandra 46 +1 62
14 Fleetwood Town 46 0 60
15 Cheltenham 46 -10 60
16 Barrow 46 +2 59
17 Gillingham 46 -5 58
18 Harrogate 46 -18 53
19 MK Dons 46 -14 52
20 Tranmere Rovers 46 -20 51
21 Accrington Stanley 46 -16 50
22 Newport County 46 -24 49
23 Carlisle United 46 -27 42
24 Morecambe 46 -32 36

Notts County supera Harrogate por 3-1

Marcaram: G. Abbott (33'), J. Muldoon (37'), C. Grant (51'), C. Grant (76'). Jogo a contar para League 2 24/25.