Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Middlesbrough 3-3 Sheffield Wednesday · Inglaterra · Championship

Middlesbrough Middlesbrough
10.º
Final
3 3
Doak 5'Azaz 15'Azaz 30'
Ingelsson 47'Windass 54'Valery 61'

Riverside Stadium · Middlesbrough

Classificação · Championship

# Equipa J DG P
1 Leeds 46 +65 100
2 Burnley 46 +53 100
3 Sheffield United 46 +27 90
4 Sunderland 46 +14 76
5 Coventry 46 +6 69
6 Bristol City 46 +4 68
7 Blackburn Rovers 46 +5 66
8 Millwall 46 -2 66
9 West Bromwich Albion 46 +10 64
10 Middlesbrough 46 +8 64
11 Swansea 46 -5 61
12 Sheffield Wednesday 46 -9 58
13 Norwich 46 +3 57
14 Watford 46 -8 57
15 QPR 46 -10 56
16 Portsmouth 46 -13 54
17 Oxford United 46 -16 53
18 Stoke 46 -17 51
19 Derby 46 -8 50
20 Preston North End 46 -11 50
21 Hull 46 -10 49
22 Luton 46 -24 49
23 Plymouth Argyle 46 -37 46
24 Cardiff 46 -25 44

Middlesbrough e Sheffield Wednesday empatam a 3

Marcaram: B. Doak (5'), F. Azaz (15'), F. Azaz (30'), S. Ingelsson (47'), J. Windass (54'), Y. Valery (61'). Jogo a contar para Championship.