Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Genoa 4-1 Roma · Itália · Serie A 23/24

Genoa Genoa
11.º
Final
4 1
Roma Roma
6.º
Gudmundsson 5'Retegui 45'Thorsby 74'Messias 81'
Cristante 22'

Stadio Luigi Ferraris · Genoa · 32 961 espectadores

Classificação · Serie A 23/24

# Equipa J DG P
1 Inter 38 +67 94
2 AC Milan 38 +27 75
3 Juventus 38 +23 71
4 Atalanta 38 +30 69
5 Bologna 38 +22 68
6 AS Roma 38 +19 63
7 Lazio 38 +10 61
8 Fiorentina 38 +15 60
9 Torino 38 0 53
10 Napoli 38 +7 53
11 Genoa 38 0 49
12 Monza 38 -12 45
13 Hellas Verona 38 -13 38
14 Lecce 38 -22 38
15 Udinese 38 -16 37
16 Cagliari 38 -26 36
17 Empoli 38 -25 36
18 Frosinone 38 -25 35
19 Sassuolo 38 -32 30
20 Salernitana 38 -49 17

Genoa goleia Roma por 4-1

Marcaram: Albert Gudmundsson (5'), Bryan Cristante (22'), Mateo Retegui (45'), Morten Thorsby (74'), Junior Messias (81'). Jogo a contar para Serie A 23/24.