Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Luton 1-3 Sheffield United · Inglaterra · Premier League 23/24

Luton Luton
18.º
Final
1 3
Morris 52' (g.p.)
Archer 30'McAtee 36' (g.p.)Costa 72'

Kenilworth Road · Luton, Bedfordshire

Classificação · Premier League 23/24

# Equipa J DG P
1 Manchester City 38 +62 91
2 Arsenal 38 +62 89
3 Liverpool 38 +45 82
4 Aston Villa 38 +15 68
5 Tottenham Hotspur 38 +13 66
6 Chelsea 38 +14 63
7 Newcastle 38 +23 60
8 Manchester United 38 -1 60
9 West Ham 38 -14 52
10 Crystal Palace 38 -1 49
11 Brighton 38 -7 48
12 Bournemouth 38 -13 48
13 Fulham 38 -6 47
14 Wolves 38 -15 46
15 Everton 38 -11 40
16 Brentford 38 -9 39
17 Nottingham Forest 38 -18 32
18 Luton 38 -33 26
19 Burnley 38 -37 24
20 Sheffield United 38 -69 16

Sheffield United supera Luton por 3-1

Marcaram: Cameron Archer (30'), James McAtee (gp) (36'), Carlton Morris (gp) (52'), Vinicius de Souza Costa (72'). Jogo a contar para Premier League 23/24.