Fulham e Everton empatam sem golos
Fulham e Everton empataram a 0 (Inglaterra · Premier League 22/23, no Craven Cottage).
Ao intervalo estava 0-0.
Guardamos o essencial para o site funcionar (favoritos, tema) e, com a tua autorização, análise anónima. Não vendemos os teus dados.
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 28 | 5 | 5 | +61 | 89 |
| 2 | | 38 | 26 | 6 | 6 | +45 | 84 |
| 3 | | 38 | 23 | 6 | 9 | +15 | 75 |
| 4 | | 38 | 19 | 14 | 5 | +35 | 71 |
| 5 | | 38 | 19 | 10 | 9 | +28 | 67 |
| 6 | | 38 | 18 | 8 | 12 | +19 | 62 |
| 7 | | 38 | 18 | 7 | 13 | +5 | 61 |
| 8 | | 38 | 18 | 6 | 14 | +7 | 60 |
| 9 | | 38 | 15 | 14 | 9 | +12 | 59 |
| 10 | | 38 | 15 | 7 | 16 | +2 | 52 |
| 11 | | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 |
| 12 | | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
| 13 | | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
| 14 | | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 |
| 15 | | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 |
| 16 | | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 |
| 17 | | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 |
| 18 | | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 |
| 19 | | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
| 20 | | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
Fulham e Everton empataram a 0 (Inglaterra · Premier League 22/23, no Craven Cottage).
Ao intervalo estava 0-0.
Empate a 0; ao intervalo estava 0-0.
Inglaterra · Premier League 22/23.
No Craven Cottage.
Jogo sem golos, repartido entre as duas equipas. Jogo a contar para Premier League 22/23.