Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Danubio 9-1 Atlético Progreso · Primera Division

Danubio Danubio
8.º
Final
9 1
Por confirmarPor confirmarPor confirmarPor confirmarPor confirmarPor confirmarPor confirmarPor confirmarPor confirmar
Por confirmar
Estádio Jardines del Hipódromo 19:00

Primera Division

# Equipa J V E D DG P
1 Racing 15 9 4 2 +9 31
1 Liverpool 13 9 3 1 +14 30
2 Deportivo Maldonado 15 9 2 4 +8 29
2 Montevideo City Torque 13 9 1 3 +12 28
3 Nacional 13 8 2 3 +6 26
3 Albion 15 8 4 3 +10 28
4 Peñarol 13 6 5 2 +8 23
4 Peñarol 15 8 3 4 +7 27
5 Deportivo Maldonado 12 6 3 3 +8 21
5 Central Español 15 7 3 5 +1 24
6 Racing 13 5 4 4 +4 19
6 Montevideo City Torque 15 6 5 4 +6 23
7 Atlético Progreso 13 6 1 6 -2 19
7 Nacional 15 7 1 7 +5 22
8 Juventud 13 4 6 3 +2 18
8 Defensor Sporting 15 5 6 4 +2 21
9 Cerro 13 5 3 5 -4 18
9 Liverpool 15 5 5 5 +2 20
10 Wanderers 15 6 2 7 -5 20
10 Wanderers 13 4 4 5 -5 16
11 Danubio 15 4 6 5 -4 18
11 Boston River 13 4 3 6 -2 15
12 Albion 12 4 0 8 -5 12
12 Cerro Largo 15 5 2 8 -3 17
13 Defensor Sporting 13 3 3 7 -7 12
13 Boston River 15 5 2 8 -6 17
14 Juventud 15 4 3 8 -5 15
14 Danubio 13 2 4 7 -8 10
15 Cerro Largo 13 1 6 6 -7 9
15 Atlético Progreso 15 2 4 9 -11 10
16 Cerro 15 2 4 9 -16 10
16 Central Español 13 2 2 9 -14 8

Grupo 1

# Equipa J V E D DG P
1 Peñarol 7 5 1 1 +9 16
2 Cerro Largo 7 3 2 2 +2 11
3 Racing 7 2 4 1 +1 10
4 Liverpool 7 2 3 2 0 9
5 Central Español 7 2 3 2 0 9
6 Cerro 7 3 0 4 -4 9
7 Defensor Sporting 7 1 3 3 -3 6
8 Boston River 7 1 2 4 -5 5

Grupo 2

# Equipa J V E D DG P
1 Wanderers 7 4 3 0 +8 15
2 Nacional 7 4 1 2 0 13
3 Deportivo Maldonado 7 3 3 1 +6 12
4 Montevideo City Torque 7 4 0 3 0 12
5 Juventud 7 2 2 3 -3 8
6 Albion 7 1 3 3 -2 6
7 Atlético Progreso 7 2 0 5 -5 6
8 Danubio 7 0 4 3 -4 4