Danubio 1-2 Liverpool · Primera Division
Danubio Danubio · últimos 4 jogos
- Lito 1-2 Danubio09/11/2026 · Copa Uruguay
- Danubio 1-2 Nacional01/11/2026 · Liga AUF Uruguaya
- Wanderers Durazno 0-3 Danubio29/10/2026 · Copa Uruguay
- Maldonado 2-1 Danubio24/10/2026 · Liga AUF Uruguaya
Final
1 2
Liverpool 1.º
Liverpool · últimos 4 jogos
- Liverpool 1-2 Juventud11/11/2026 · Copa Uruguay
- Gladiador 0-2 Liverpool05/11/2026 · Copa Uruguay
- Liverpool 2-0 Juventud01/11/2026 · Liga AUF Uruguaya
- Nacional 0-1 Liverpool25/10/2026 · Liga AUF Uruguaya
Peralta 23'
Bentancourt 82'Romero 84'
Estádio Jardines del Hipódromo · Montevideo 1400 espectadores (8%) · 8% da lotação
Árbitro: Feres J. 19:30
Primera Division
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | +15 | 33 |
| 2 | | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 29 |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 3 | | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 3 | | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 | 27 |
| 4 | | 14 | 6 | 6 | 2 | +8 | 24 |
| 4 | | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 5 | | 14 | 6 | 4 | 4 | +7 | 22 |
| 5 | | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 6 | | 14 | 6 | 3 | 5 | -3 | 21 |
| 6 | | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 7 | | 14 | 5 | 5 | 4 | +4 | 20 |
| 7 | | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 8 | | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 |
| 8 | | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 9 | | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 9 | | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
| 10 | | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 10 | | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 |
| 11 | | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 |
| 11 | | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 12 | | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 |
| 12 | | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 13 | | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 |
| 13 | | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 14 | | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 14 | | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 |
| 15 | | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 15 | | 14 | 1 | 7 | 6 | -7 | 10 |
| 16 | | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
| 16 | | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 |
Grupo 1
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 2 | | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 3 | | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 4 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 7 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 8 | | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Grupo 2
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 7 | | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 8 | | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |