Canadá 4-1 Guatemala · Concacaf Nations League
Canadá Canadá · últimos 4 jogos
- Guatemala 2-3 Canadá14/11/2026 · CONCACAF Nations League
- Estados Unidos 1-0 Canadá07/10/2026 · Friendly International
- Canadá 2-0 Peru03/10/2026 · Friendly International
- Canadá 1-0 Chile27/09/2026 · Friendly International
Final
4 1
Guatemala 1.º
Guatemala · últimos 4 jogos
- Guatemala 2-3 Canadá14/11/2026 · CONCACAF Nations League
- Guatemala 1-0 Suriname06/10/2026 · CONCACAF Nations League
- Suriname 0-0 Guatemala02/10/2026 · CONCACAF Nations League
- Guatemala 6-0 El Salvador29/09/2026 · CONCACAF Nations League
David 39' (g.p.)Oluwaseyi 45+1'Buchanan 53'Oluwaseyi 62'
Santis 34'
Toronto Stadium · Toronto, ON 17 126 espectadores (60%) · 60% da lotação
Árbitro: Ramos C. 01:00
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 6 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | +20 | 14 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 6 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 3 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |