Cuba 9-0 Granada · Concacaf Nations League
Cuba Cuba · últimos 4 jogos
- Bonaire 1-7 Cuba12/11/2026 · CONCACAF Nations League
- Cuba 2-2 São Cristóvão e Neves05/10/2026 · CONCACAF Nations League
- São Cristóvão e Neves 3-3 Cuba02/10/2026 · CONCACAF Nations League
- Cuba 2-0 Bonaire28/09/2026 · CONCACAF Nations League
Final
9 0
Granada 3.º
Granada · últimos 4 jogos
- Granada 3-2 São Cristóvão e Neves13/11/2026 · CONCACAF Nations League
- Granada 1-4 Bonaire06/10/2026 · CONCACAF Nations League
- Bonaire 2-3 Granada03/10/2026 · CONCACAF Nations League
- São Cristóvão e Neves 3-0 Granada29/09/2026 · CONCACAF Nations League
Nebreda 5'Aguirre 19'Aguirre 40'Bravo 42'Camejo 49'Reyes 55'Campos 67'Pérez 81'Díaz 88'
Estádio La Polar · Havana 2000 lugares
Árbitro: Leira J. 19:00
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 6 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | +20 | 14 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 6 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 3 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |