Lesoto – Gabão: a que horas e onde ver · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Lesoto Lesoto · últimos 5 jogos
- Gabão 2-0 Lesoto13/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Lesoto 0-2 Marrocos29/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Níger 2-1 Lesoto25/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Quénia 4-0 Lesoto07/06/2026 · Friendly International
- Lesoto 1-1 Quénia04/06/2026 · Friendly International
terça-feira, 17 de novembro de 2026 13:00 Lucas Masterpieces Moripe Stadium, Polokwane
Gabão 2.º
Gabão · últimos 5 jogos
- Gabão 2-0 Lesoto13/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Gabão 2-0 Níger29/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Marrocos 2-0 Gabão25/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Trindade e Tobago 2-3 Gabão30/03/2026 · FIFA Series
- Uzbequistão 3-1 Gabão27/03/2026 · FIFA Series
Lucas Masterpieces Moripe Stadium · Polokwane 45 500 lugares
Árbitro: Kamara S. 13:00
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |