Zimbabué 3-0 Guiné Equatorial · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Zimbabué Zimbabué · últimos 4 jogos
- Guiné Equatorial 0-0 Zimbabué12/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Zimbabué 1-2 D.R. Congo28/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Serra Leoa 2-3 Zimbabué24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Índia 0-1 Zimbabué30/05/2026 · Friendly International
Final
3 0
Guiné Equatorial 3.º
Guiné Equatorial · últimos 4 jogos
- Guiné Equatorial 0-0 Zimbabué12/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Guiné Equatorial 1-0 Serra Leoa28/09/2026 · Africa Cup of Nations
- D.R. Congo 2-0 Guiné Equatorial24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Guiné Equatorial 0-1 Comores09/06/2026 · Friendly International
Ngwenya 4'Chirewa 71'Maswanhise 78'
National Sports Stadium · Harare 60 000 lugares
Árbitro: Mogos Teklu T. 14:00
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |