Congo 0-0 Comores em direto · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Congo Congo · últimos 5 jogos
- Comores 0-0 Congo13/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Congo 1-1 Camarões29/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Namíbia 1-0 Congo24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Marrocos 1-0 Congo14/10/2025 · World Championship
- Níger 3-1 Congo08/10/2025 · World Championship
1ª Parte1'
0 0
Comores 2.º
Comores · últimos 5 jogos
- Comores 0-0 Congo13/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Comores 0-1 Senegal04/10/2026 · Friendly International
- Comores 1-0 Namíbia29/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Camarões 3-1 Comores24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Guiné Equatorial 0-1 Comores09/06/2026 · Friendly International
Stade Alphonse Massamba-Débat · Brazzaville 33 037 lugares
Árbitro: Ali B. 19:00
Ao vivo: com os jogos a decorrer e os de hoje que já acabaram.
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 ▼ | | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 ▼ | | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |