Namíbia – Camarões: a que horas e onde ver · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Namíbia Namíbia · últimos 5 jogos
- Camarões 2-0 Namíbia12/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Rússia 6-0 Namíbia03/10/2026 · Friendly International
- Comores 1-0 Namíbia29/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Namíbia 1-0 Congo24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Namíbia 1-0 Comores28/03/2026 · FIFA Series
segunda-feira, 16 de novembro de 2026 13:00 Botswana National Stadium, Gaborone
Camarões 1.º
Camarões · últimos 5 jogos
- Camarões 2-0 Namíbia12/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Costa do Marfim 0-1 Camarões03/10/2026 · Friendly International
- Congo 1-1 Camarões29/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Camarões 3-1 Comores24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- China 0-2 Camarões31/03/2026 · FIFA Series
Botswana National Stadium · Gaborone 25 000 lugares 13:00
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |