Botsuana 0-0 Uganda em direto · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Botsuana Botsuana · últimos 5 jogos
- Uganda 1-1 Botsuana14/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Tunísia 2-2 Botsuana28/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Líbia 2-2 Botsuana24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Botsuana 1-0 Malawi31/03/2026 · Friendly International
- Botsuana 0-3 Zimbabué28/03/2026 · Friendly International
1ª Parte3'
0 0
Uganda 1.º
Uganda · últimos 5 jogos
- Uganda 1-1 Botsuana14/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Uganda 1-1 D.R. Congo05/10/2026 · Friendly International
- D.R. Congo 0-2 Uganda02/10/2026 · Friendly International
- Uganda 1-0 Líbia29/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Tunísia 1-1 Uganda24/09/2026 · Africa Cup of Nations
Botswana National Stadium · Gaborone 25 000 lugares
Árbitro: Ogabor J. 19:00
Ao vivo: com os jogos a decorrer e os de hoje que já acabaram.
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 ▼ | | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 ▼ | | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |