Líbia – Tunísia: a que horas e onde ver · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Líbia Líbia · últimos 5 jogos
- Tunísia 0-2 Líbia13/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Uganda 1-0 Líbia29/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Líbia 2-2 Botsuana24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Libéria 2-2 Líbia31/03/2026 · Friendly International
- Líbia 0-0 Níger27/03/2026 · Friendly International
terça-feira, 17 de novembro de 2026 16:00 11 June Stadium, Tripoli
Tunísia 4.º
Tunísia · últimos 5 jogos
- Tunísia 0-2 Líbia13/11/2026 · Africa Cup of Nations
- Tunísia 2-2 Botsuana28/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Tunísia 1-1 Uganda24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Tunísia 1-3 Holanda26/06/2026 · World Championship
- Tunísia 0-4 Japão21/06/2026 · World Championship
11 June Stadium · Tripoli 50 000 lugares
Árbitro: Ligali A. 16:00
Com os jogos de hoje, que a tabela oficial ainda não conta.
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 ▼ | | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |