Zimbabué 1-2 Congo DR · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Zimbabué Zimbabué · últimos 4 jogos
- Serra Leoa 2-3 Zimbabué24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Índia 0-1 Zimbabué30/05/2026 · Friendly International
- Nigéria 2-0 Zimbabué26/05/2026 · Friendly International
- Zimbabué 1-0 Zâmbia U2331/03/2026 · Friendly International
Final
1 2
Congo DR 1.º
Congo DR · últimos 2 jogos
- Congo DR 2-0 Guiné Equatorial24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Inglaterra 2-1 Congo DR01/07/2026 · World Championship
Munetsi 90+3'
Wissa 30'Moutoussamy 45+2'
National Sports Stadium · Harare 60 000 lugares
Árbitro: Omar A. 17:00
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |