Saltar para o conteúdo
Os Meus Resultados

Zimbabué 1-2 Congo DR · Apuramento · Taça das Nações Africanas

Zimbabué Zimbabué

Zimbabué · últimos 4 jogos

  • Serra Leoa 2-3 Zimbabué24/09/2026 · Africa Cup of Nations
  • Índia 0-1 Zimbabué30/05/2026 · Friendly International
  • Nigéria 2-0 Zimbabué26/05/2026 · Friendly International
  • Zimbabué 1-0 Zâmbia U2331/03/2026 · Friendly International
2.º
Final
1 2
Congo DR Congo DR
1.º

Congo DR · últimos 2 jogos

  • Congo DR 2-0 Guiné Equatorial24/09/2026 · Africa Cup of Nations
  • Inglaterra 2-1 Congo DR01/07/2026 · World Championship
Munetsi 90+3'
Wissa 30'Moutoussamy 45+2'
National Sports Stadium · Harare 60 000 lugares Árbitro: Omar A. 17:00

Grupo A

# Equipa J V E D DG P
1 Marrocos 2 2 0 0 +4 6
2 Gabão 2 1 0 1 0 3
3 Níger 2 1 0 1 -1 3
4 Lesoto 2 0 0 2 -3 0

Grupo B

# Equipa J V E D DG P
1 Egito 2 1 1 0 +5 4
2 Angola 2 1 1 0 +2 4
3 Malawi 2 1 0 1 -1 3
4 Sudão do Sul 2 0 0 2 -6 0

Grupo C

# Equipa J V E D DG P
1 Costa do Marfim 2 2 0 0 +4 6
2 Gâmbia 2 2 0 0 +3 6
3 Somália 2 0 0 2 -3 0
4 Gana 2 0 0 2 -4 0

Grupo D

# Equipa J V E D DG P
1 África do Sul 2 2 0 0 +6 6
2 Guiné 2 1 0 1 0 3
3 Quénia 2 0 1 1 -1 1
4 Eritreia 2 0 1 1 -5 1

Grupo E

# Equipa J V E D DG P
1 Congo DR 2 2 0 0 +3 6
2 Zimbabué 2 1 0 1 0 3
3 Guiné Equatorial 2 1 0 1 -1 3
4 Serra Leoa 2 0 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipa J V E D DG P
1 Benim 2 1 1 0 +1 4
2 Burkina Faso 2 1 1 0 +1 4
3 Mauritânia 2 1 0 1 +1 3
4 República Centro-Africana 2 0 0 2 -3 0

Grupo G

# Equipa J V E D DG P
1 Camarões 2 1 1 0 +2 4
2 Namíbia 2 1 0 1 0 3
3 Comores 2 1 0 1 -1 3
4 Congo 2 0 1 1 -1 1

Grupo H

# Equipa J V E D DG P
1 Uganda 2 1 1 0 +1 4
2 Botsuana 2 0 2 0 0 2
3 Tunísia 2 0 2 0 0 2
4 Líbia 2 0 1 1 -1 1

Grupo I

# Equipa J V E D DG P
1 Argélia 2 1 1 0 +2 4
2 Zâmbia 2 1 0 1 0 3
3 Togo 2 1 0 1 -1 3
4 Burundi 2 0 1 1 -1 1

Grupo J

# Equipa J V E D DG P
1 Moçambique 2 1 1 0 +3 4
2 Senegal 2 1 1 0 +1 4
3 Sudão 2 1 0 1 -2 3
4 Etiópia 2 0 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipa J V E D DG P
1 Ruanda 2 2 0 0 +3 6
2 Mali 2 2 0 0 +3 6
3 Cabo Verde 2 0 0 2 -3 0
4 Libéria 2 0 0 2 -3 0

Grupo L

# Equipa J V E D DG P
1 Guiné-Bissau 2 2 0 0 +5 6
2 Nigéria 2 1 0 1 -2 3
3 Madagáscar 2 0 1 1 -1 1
4 Tanzânia 2 0 1 1 -2 1