Congo DR 2-0 Guiné Equatorial · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Congo DR Congo DR · últimos 1 jogos
- Inglaterra 2-1 Congo DR01/07/2026 · World Championship
Final
2 0
Guiné Equatorial 3.º
Guiné Equatorial · últimos 3 jogos
- Guiné Equatorial 0-1 Comores09/06/2026 · Friendly International
- Guiné Equatorial 1-1 Madagáscar31/03/2026 · Friendly International
- Quirguistão 0-1 Guiné Equatorial25/03/2026 · Friendly International
Mbemba 4'Wissa 72'
Stade des Martyrs de la Pentecôte · Kinshasa 80 000 lugares
Árbitro: Ogabor J. 17:00
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |