Tunísia 2-2 Botsuana · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Tunísia Tunísia · últimos 3 jogos
- Tunísia 1-1 Uganda24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Tunísia 1-3 Holanda26/06/2026 · World Championship
- Tunísia 0-4 Japão21/06/2026 · World Championship
Final
2 2
Botsuana 3.º
Botsuana · últimos 3 jogos
- Líbia 2-2 Botsuana24/09/2026 · Africa Cup of Nations
- Botsuana 1-0 Malawi31/03/2026 · Friendly International
- Botsuana 0-3 Zimbabué28/03/2026 · Friendly International
Mastouri 44'Mastouri 49'
Kgamanyane 37'Ditsile 60'
Hammadi Agrebi Stadium · Radès 60 000 lugares
Árbitro: Arajiga A. 20:00
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |