Ruanda 3-1 Libéria · Apuramento · Taça das Nações Africanas
Ruanda Ruanda · últimos 5 jogos
- Cabo Verde 1-2 Ruanda29/09/2026 · Africa Cup of Nations Qualifications
- Ruanda 3-1 Libéria25/09/2026 · Africa Cup of Nations Qualifications
- Ruanda 2-0 Estónia30/03/2026 · Friendly International
- Ruanda 4-0 Granada27/03/2026 · Friendly International
- África do Sul 3-0 Ruanda14/10/2025 · CAF World Cup Qualifiers
Final
3 1
Libéria 4.º
Libéria · últimos 5 jogos
Biramahire 2'Mickels 33'Mickels 44' (g.p.)
Nimely 38'
Stade Amahoro · Kigali 45 508 lugares
Árbitro: Hambaba H. 17:00
Grupo A
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo K
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo L
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |